Today (83) | Sexta-feira May 30 (9) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Mais (0) |
May 30 **:** | 4.33New York Knicks | 1.18Indiana Pacers | 2 |
May 30 08:00 | 1.56New York Knicks | 2.47Indiana Pacers | 122 |
May 30 08:00 | 1.93Chicago Sky (w) | 1.93Dallas Wings (w) | 39 |
May 30 **:** | 3.940.00Eastern Conference | 1.200.00Western Conference | 1 |
May 30 **:** | 2.96+1.50New York Knicks | 1.35-1.50Indiana Pacers | 2 |
May 30 08:00 | 1.92-2.50Tyrese Haliburton | 1.92+2.50Jalen Brunson | 3 | |
May 30 08:00 | 2.04-1.50Andrew Nembhard | 1.80+1.50Mikal Bridges | 3 | |
May 30 08:00 | 1.95+0.50T.J. McConnell | 1.89-0.50Josh Hart | 3 |
May 30 08:00 | 1.92+5.50Pascal Siakam | 1.92-5.50Karl Anthony Towns | 3 | |
May 30 08:00 | 1.92+4.50Myles Turner | 1.92-4.50Josh Hart | 3 | |
May 30 08:00 | 1.92+2.50Pascal Siakam | 1.92-2.50Mitchell Robinson | 3 |
May 30 08:00 | 1.91-0.50Tyrese Haliburton | 1.93+0.50Jalen Brunson | 3 | |
May 30 08:00 | 2.00-0.50Aaron Nesmith | 1.84+0.50Karl Anthony Towns | 3 |
May 30 07:00 | 2.00-3.50New York Liberty (w) | 1.84+3.50Chicago Sky (w) | 3 | |
May 30 07:00 | 1.84+13.50Golden State Valkyries (w) | 2.00-13.50Dallas Wings (w) | 3 |
May 30 07:00 | 1.80-3.50Jonquel Jones | 2.04+3.50Kayla Thornton | 3 | |
May 30 08:00 | 1.92-8.50Angel Reese | 1.92+8.50Paige Bueckers | 3 |
May 30 07:00 | 1.99-1.50Sabrina Ionescu | 1.85+1.50Temi Fagbenle | 3 | |
May 30 08:00 | 1.92+4.50Angel Reese | 1.92-4.50Paige Bueckers | 3 |
May 30 07:00 | 1.92-0.50Sabrina Ionescu | 1.92+0.50Kayla Thornton | 3 | |
May 30 08:00 | 1.84+1.50Ariel Atkins | 2.00-1.50Arike Ogunbowale | 3 |
May 30 08:00 New York Knicks -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.84221.00Acima | 2.02221.00Abaixo | 122 |
May 30 08:00 New York Knicks -vs- Indiana Pacers | ||
1.90221.50Acima | 1.96221.50Abaixo | 122 |
May 30 08:00 New York Knicks -vs- Indiana Pacers | ||
1.96222.00Acima | 1.90222.00Abaixo | 122 |
May 30 08:00 New York Knicks -vs- Indiana Pacers | ||
2.02222.50Acima | 1.84222.50Abaixo | 122 |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.8051.50Acima | 2.0251.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8742.50Acima | 1.9542.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Myles Turner -vs- OG Anunoby | ||
1.8230.50Acima | 2.0030.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Aaron Nesmith -vs- Mikal Bridges | ||
1.8229.50Acima | 2.0029.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Andrew Nembhard -vs- Josh Hart | ||
1.8219.50Acima | 2.0019.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Andrew Nembhard -vs- Mikal Bridges | ||
2.007.50Acima | 1.827.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 T.J. McConnell -vs- Josh Hart | ||
2.007.50Acima | 1.827.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Myles Turner -vs- Josh Hart | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Pascal Siakam -vs- Mitchell Robinson | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
2.055.50Acima | 1.775.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Aaron Nesmith -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.703.50Acima | 2.133.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.1121.50Acima | 1.7221.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.8030.50Acima | 2.0230.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.8616.50Acima | 1.9616.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9012.50Acima | 1.9212.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.8010.50Acima | 2.0210.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.009.50Acima | 1.829.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.809.50Acima | 2.029.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.706.50Acima | 2.136.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.174.50Acima | 1.674.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
2.113.50Acima | 1.723.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.114.50Acima | 1.724.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9011.50Acima | 1.9211.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.009.50Acima | 1.829.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Mitchell Robinson (Over) -vs- Mitchell Robinson (Under) | ||
2.008.50Acima | 1.828.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.333.50Acima | 1.573.50Abaixo | 1 |
May 30 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.052.50Acima | 1.772.50Abaixo | 1 |
May 30 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.422.50Acima | 1.522.50Abaixo | 1 |
May 30 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.701.50Acima | 2.131.50Abaixo | 1 |
May 30 07:00 New York Liberty (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.91165.00Acima | 1.93165.00Abaixo | 31 |
May 30 07:00 New York Liberty (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.97165.50Acima | 1.87165.50Abaixo | 31 |
May 30 08:00 Chicago Sky (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.89173.00Acima | 1.95173.00Abaixo | 39 |
May 30 08:00 Chicago Sky (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.94173.50Acima | 1.90173.50Abaixo | 39 |
May 30 07:00 New York Liberty (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.97176.50Acima | 1.85176.50Abaixo | 3 |
May 30 07:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.97158.50Acima | 1.85158.50Abaixo | 3 |
May 30 07:00 Sabrina Ionescu -vs- Veronica Burton | ||
---|---|---|
1.9726.50Acima | 1.8526.50Abaixo | 3 |
May 30 07:00 Breanna Stewart -vs- Kayla Thornton | ||
1.9729.50Acima | 1.8529.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Ariel Atkins -vs- Paige Bueckers | ||
1.9728.50Acima | 1.8528.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Angel Reese -vs- Arike Ogunbowale | ||
1.9730.50Acima | 1.8530.50Abaixo | 3 |
May 30 07:00 Jonquel Jones -vs- Kayla Thornton | ||
---|---|---|
2.0214.50Acima | 1.8014.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Angel Reese -vs- Paige Bueckers | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 3 |
May 30 07:00 Sabrina Ionescu -vs- Temi Fagbenle | ||
---|---|---|
1.806.50Acima | 2.026.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Angel Reese -vs- Paige Bueckers | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 3 |
May 30 07:00 Sabrina Ionescu -vs- Kayla Thornton | ||
---|---|---|
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Ariel Atkins -vs- Arike Ogunbowale | ||
2.054.50Acima | 1.774.50Abaixo | 3 |
May 30 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
1.8215.50Acima | 2.0015.50Abaixo | 2 |
May 30 07:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Over) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
May 30 07:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.8717.50Acima | 1.9517.50Abaixo | 2 |
May 30 07:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.8711.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
2.0015.50Acima | 1.8215.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
May 30 07:00 Jonquel Jones (Over) -vs- Jonquel Jones (Under) | ||
---|---|---|
1.758.50Acima | 2.078.50Abaixo | 2 |
May 30 07:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
2.135.50Acima | 1.705.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.7012.50Acima | 2.1312.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.974.50Acima | 1.854.50Abaixo | 2 |
May 30 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
2.114.50Acima | 1.724.50Abaixo | 2 |
May 30 07:00 Temi Fagbenle (Over) -vs- Temi Fagbenle (Under) | ||
1.752.50Acima | 2.072.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.972.50Acima | 1.852.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.756.50Acima | 2.076.50Abaixo | 2 |
May 30 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
1.972.50Acima | 1.852.50Abaixo | 1 |
May 30 07:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.651.50Acima | 2.201.50Abaixo | 1 |
May 30 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
2.001.50Acima | 1.821.50Abaixo | 1 |
May 30 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.972.50Acima | 1.852.50Abaixo | 1 |
May 30 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.7534.50Acima | 2.0534.50Abaixo | 2 |
May 30 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.8510.50Acima | 1.9510.50Abaixo | 2 |
May 30 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
2.0014.50Acima | 1.8014.50Abaixo | 2 |
May 30 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.9016.50Acima | 1.9016.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 New York Knicks -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.87108.50Acima | 1.97108.50Abaixo | 122 |
May 30 08:00 New York Knicks -vs- Indiana Pacers | ||
1.94109.00Acima | 1.90109.00Abaixo | 122 |
May 30 08:00 New York Knicks -vs- Indiana Pacers | ||
2.01109.50Acima | 1.83109.50Abaixo | 122 |
May 30 07:00 New York Liberty (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.8280.50Acima | 2.0080.50Abaixo | 31 |
May 30 08:00 Chicago Sky (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.8584.50Acima | 1.9784.50Abaixo | 39 |
May 30 08:00 New York Knicks -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 122 |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Myles Turner -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Aaron Nesmith -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Andrew Nembhard -vs- Josh Hart | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Andrew Nembhard -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 T.J. McConnell -vs- Josh Hart | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Myles Turner -vs- Josh Hart | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Pascal Siakam -vs- Mitchell Robinson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Aaron Nesmith -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Mitchell Robinson (Over) -vs- Mitchell Robinson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 07:00 New York Liberty (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 31 |
May 30 08:00 Chicago Sky (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 39 |
May 30 07:00 New York Liberty (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 07:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 07:00 Sabrina Ionescu -vs- Veronica Burton | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 07:00 Breanna Stewart -vs- Kayla Thornton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Ariel Atkins -vs- Paige Bueckers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Angel Reese -vs- Arike Ogunbowale | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 07:00 Jonquel Jones -vs- Kayla Thornton | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Angel Reese -vs- Paige Bueckers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 07:00 Sabrina Ionescu -vs- Temi Fagbenle | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Angel Reese -vs- Paige Bueckers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 07:00 Sabrina Ionescu -vs- Kayla Thornton | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Ariel Atkins -vs- Arike Ogunbowale | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 07:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Over) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 07:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 07:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 07:00 Jonquel Jones (Over) -vs- Jonquel Jones (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 07:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 07:00 Temi Fagbenle (Over) -vs- Temi Fagbenle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?