Today (0) | Domingo Jul 13 (7) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Mais (0) |
Jul 14 01:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
2.002.50Acima | 1.822.50Abaixo | 1 |
Jul 14 01:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.951.50Acima | 1.871.50Abaixo | 1 |
Jul 14 03:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.802.50Acima | 2.022.50Abaixo | 1 |
Jul 14 03:00 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.952.50Acima | 1.872.50Abaixo | 1 |
Jul 14 06:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
2.362.50Acima | 1.552.50Abaixo | 1 |
Jul 14 06:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
2.281.50Acima | 1.601.50Abaixo | 1 |
Jul 14 06:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
2.021.50Acima | 1.801.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?