Today (3) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Sábado Jul 12 (0) | Domingo Jul 13 (0) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Mais (0) |
Jul 9 23:00 Jacy Sheldon (Over) -vs- Jacy Sheldon (Under) | ||
---|---|---|
2.311.50Acima | 1.581.50Abaixo | 1 |
Jul 9 23:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
2.021.50Acima | 1.801.50Abaixo | 1 |
Jul 9 23:59 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?