Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/30 02:00 | 6.70Drita FC (n) | 4.20Hòa | 1.36FC Copenhagen | 18 | |
7/30 03:00 | 2.56Zrinjski Mostar | 3.09Hòa | 2.45Slovan Bratislava | 18 |
7/30 01:45 | 1.50FC Krasnodar | 3.76Hòa | 5.20PFC Krylia Sovetov | 18 |
7/29 23:59 | 1.71FC Iberia 1999 | 3.26Hòa | 4.36FCI Levadia Tallinn | 14 | |
7/30 02:00 | 1.99Differdange 03 | 3.27Hòa | 3.20The New Saints | 14 | |
7/30 02:30 | 2.98Inter Club D Escaldes | 3.32Hòa | 2.06Olimpija Ljubljana | 14 |
7/30 02:00 | 1.41Thor Akureyri | 4.59Hòa | 5.10Grindavik | 14 | |
7/30 03:15 | 3.72Leiknir Reykjavik | 3.74Hòa | 1.71Keflavik | 14 | |
7/30 03:15 | 1.94UMF Njardvik | 3.50Hòa | 3.13HK Kopavogur | 14 | |
7/30 03:15 | 2.31Throttur Reykjavik | 3.52Hòa | 2.47Fylkir | 14 |
7/30 02:30 | 1.68Barnet | 3.47Hòa | 4.21Newport County | 14 |
7/30 00:45 | 2.64Hapoel Petah Tikva | 3.16Hòa | 2.34Maccabi Netanya | 12 | |
7/30 01:00 | 2.13Hapoel Tel Aviv | 3.02Hòa | 3.12Hapoel Jerusalem | 12 |
7/30 00:30 | 1.46Hvidovre | 4.09Hòa | 5.10Herfolge Koge | 14 |
7/30 07:30 | 1.95Gremio Porto Alegre | 3.37Hòa | 3.98Fortaleza | 18 |
7/30 07:30 | 1.77Criciuma EC | 3.12Hòa | 4.64Cuiaba EC | 14 | |
7/30 08:35 | 1.50Goias | 3.66Hòa | 6.10Remo Belem | 14 |
7/30 06:00 | 1.47Botafogo RJ | 3.80Hòa | 6.20Red Bull Bragantino | 14 |
7/30 05:30 | 2.06Academia del Balompie Boliviano | 3.29Hòa | 3.01Club Independiente Petrolero | 12 | |
7/30 08:00 | 1.24Nacional Potosi | 5.30Hòa | 7.60Oriente Petrolero | 12 |
7/30 03:00 | 3.56General Caballero JLM | 2.94Hòa | 2.00Sportivo Trinidense | 14 | |
7/30 05:30 | 3.04Sportivo Luqueno | 2.91Hòa | 2.22Club Nacional Asuncion | 14 |
7/30 08:00 | 3.82Valour FC | 3.18Hòa | 1.74Cavalry FC | 12 |
7/30 02:00 | 5.90Drita FC (n) | 2.28Hòa | 1.94FC Copenhagen | 18 | |
7/30 03:00 | 3.13Zrinjski Mostar | 2.07Hòa | 3.13Slovan Bratislava | 18 |
7/30 01:45 | 2.04FC Krasnodar | 2.27Hòa | 5.20PFC Krylia Sovetov | 18 |
7/29 23:59 | 2.32FC Iberia 1999 | 2.09Hòa | 4.71FCI Levadia Tallinn | 14 | |
7/30 02:00 | 2.52Differdange 03 | 2.23Hòa | 3.62The New Saints | 14 | |
7/30 02:30 | 3.42Inter Club D Escaldes | 2.32Hòa | 2.51Olimpija Ljubljana | 14 |
7/30 02:00 | 1.85Thor Akureyri | 2.84Hòa | 4.39Grindavik | 14 | |
7/30 03:15 | 3.79Leiknir Reykjavik | 2.48Hòa | 2.20Keflavik | 14 | |
7/30 03:15 | 2.35UMF Njardvik | 2.49Hòa | 3.37HK Kopavogur | 14 | |
7/30 03:15 | 2.72Throttur Reykjavik | 2.49Hòa | 2.82Fylkir | 14 |
7/30 02:30 | 2.20Barnet | 2.22Hòa | 4.61Newport County | 14 |
7/30 00:45 | 3.09Hapoel Petah Tikva | 2.19Hòa | 2.92Maccabi Netanya | 12 | |
7/30 01:00 | 2.91Hapoel Tel Aviv | 1.98Hòa | 3.66Hapoel Jerusalem | 12 |
7/30 00:30 | 1.95Hvidovre | 2.48Hòa | 4.84Herfolge Koge | 14 |
7/30 07:30 | 2.57Gremio Porto Alegre | 2.14Hòa | 4.43Fortaleza | 18 |
7/30 07:30 | 2.48Criciuma EC | 1.93Hòa | 4.97Cuiaba EC | 14 | |
7/30 08:35 | 2.13Goias | 2.09Hòa | 5.70Remo Belem | 14 |
7/30 06:00 | 2.14Botafogo RJ | 2.09Hòa | 5.60Red Bull Bragantino | 14 |
7/30 05:30 | 2.55Academia del Balompie Boliviano | 2.30Hòa | 3.39Club Independiente Petrolero | 12 | |
7/30 08:00 | 1.62Nacional Potosi | 2.81Hòa | 6.60Oriente Petrolero | 12 |
7/30 03:00 | 4.17General Caballero JLM | 2.03Hòa | 2.57Sportivo Trinidense | 14 | |
7/30 05:30 | 3.54Sportivo Luqueno | 1.95Hòa | 3.04Club Nacional Asuncion | 14 |
7/30 08:00 | 4.27Valour FC | 2.12Hòa | 2.24Cavalry FC | 12 |
7/30 01:45 | 1.98-1.00FC Krasnodar | 1.84+1.00PFC Krylia Sovetov | 18 | |
7/30 01:45 | 1.68-0.75FC Krasnodar | 2.16+0.75PFC Krylia Sovetov | 18 | |
7/30 01:45 | 2.21-1.25FC Krasnodar | 1.64+1.25PFC Krylia Sovetov | 18 |
7/30 02:30 | 1.93-0.75Barnet | 1.89+0.75Newport County | 14 | |
7/30 02:30 | 1.67-0.50Barnet | 2.17+0.50Newport County | 14 |
7/30 00:45 | 1.74+0.25Hapoel Petah Tikva | 2.08-0.25Maccabi Netanya | 12 | |
7/30 01:00 | 1.90-0.25Hapoel Tel Aviv | 1.92+0.25Hapoel Jerusalem | 12 |
7/30 00:30 | 1.83-1.00Hvidovre | 1.99+1.00Herfolge Koge | 14 | |
7/30 00:30 | 1.65-0.75Hvidovre | 2.20+0.75Herfolge Koge | 14 |
7/30 07:30 | 1.94-0.50Gremio Porto Alegre | 1.96+0.50Fortaleza | 18 | |
7/30 07:30 | 1.69-0.25Gremio Porto Alegre | 2.26+0.25Fortaleza | 18 | |
7/30 07:30 | 2.33-0.75Gremio Porto Alegre | 1.65+0.75Fortaleza | 18 |
7/30 07:30 | 1.76-0.50Criciuma EC | 2.13+0.50Cuiaba EC | 14 | |
7/30 07:30 | 2.13-0.75Criciuma EC | 1.76+0.75Cuiaba EC | 14 | |
7/30 08:35 | 1.98-1.00Goias | 1.90+1.00Remo Belem | 14 | |
7/30 08:35 | 1.69-0.75Goias | 2.23+0.75Remo Belem | 14 |
7/30 06:00 | 1.90-1.00Botafogo RJ | 1.98+1.00Red Bull Bragantino | 14 | |
7/30 06:00 | 2.23-1.25Botafogo RJ | 1.69+1.25Red Bull Bragantino | 14 |
7/30 05:30 | 2.05-0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.77+0.50Club Independiente Petrolero | 12 | |
7/30 08:00 | 1.92-1.75Nacional Potosi | 1.90+1.75Oriente Petrolero | 12 |
7/30 08:00 | 1.95-2.25Brazil (w) | 1.87+2.25Uruguay (w) | 10 |
7/30 08:00 | 2.05+0.50Valour FC | 1.73-0.50Cavalry FC | 12 |
7/30 01:45 | 2.03-0.50FC Krasnodar | 1.79+0.50PFC Krylia Sovetov | 18 | |
7/30 01:45 | 1.61-0.25FC Krasnodar | 2.26+0.25PFC Krylia Sovetov | 18 |
7/29 23:59 | 1.91-0.25FC Iberia 1999 | 1.91+0.25FCI Levadia Tallinn | 14 | |
7/30 02:00 | 2.11-0.25Differdange 03 | 1.72+0.25The New Saints | 14 | |
7/30 02:30 | 1.71+0.25Inter Club D Escaldes | 2.12-0.25Olimpija Ljubljana | 14 |
7/30 02:30 | 1.83-0.25Barnet | 1.99+0.25Newport County | 14 |
7/30 00:45 | 1.970.00Hapoel Petah Tikva | 1.850.00Maccabi Netanya | 12 | |
7/30 01:00 | 1.680.00Hapoel Tel Aviv | 2.160.00Hapoel Jerusalem | 12 |
7/30 00:30 | 1.65-0.25Hvidovre | 2.20+0.25Herfolge Koge | 14 |
7/30 07:30 | 2.12-0.25Gremio Porto Alegre | 1.77+0.25Fortaleza | 18 | |
7/30 07:30 | 1.490.00Gremio Porto Alegre | 2.630.00Fortaleza | 18 |
7/30 07:30 | 2.02-0.25Criciuma EC | 1.84+0.25Cuiaba EC | 14 | |
7/30 08:35 | 1.75-0.25Goias | 2.12+0.25Remo Belem | 14 |
7/30 06:00 | 2.13-0.50Botafogo RJ | 1.74+0.50Red Bull Bragantino | 14 |
7/30 05:30 | 2.14-0.25Academia del Balompie Boliviano | 1.69+0.25Club Independiente Petrolero | 12 | |
7/30 08:00 | 1.92-0.75Nacional Potosi | 1.90+0.75Oriente Petrolero | 12 |
7/30 03:00 | 1.73+0.25General Caballero JLM | 2.09-0.25Sportivo Trinidense | 14 | |
7/30 05:30 | 2.070.00Sportivo Luqueno | 1.750.00Club Nacional Asuncion | 14 |
7/30 08:00 | 1.93-1.00Brazil (w) | 1.89+1.00Uruguay (w) | 10 |
7/30 08:00 | 1.89+0.25Valour FC | 1.89-0.25Cavalry FC | 12 |
7/30 02:00 Drita FC (n) -và- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.972.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
7/30 02:00 Drita FC (n) -và- FC Copenhagen | ||
1.772.50Tài | 2.032.50Xỉu | 18 |
7/30 02:00 Drita FC (n) -và- FC Copenhagen | ||
1.572.25Tài | 2.292.25Xỉu | 18 |
7/30 02:00 Dynamo Kyiv (n) -và- Hamrun Spartans | ||
2.033.00Tài | 1.773.00Xỉu | 16 |
7/30 02:00 Dynamo Kyiv (n) -và- Hamrun Spartans | ||
1.772.75Tài | 2.032.75Xỉu | 16 |
7/30 02:00 Dynamo Kyiv (n) -và- Hamrun Spartans | ||
1.582.50Tài | 2.282.50Xỉu | 16 |
7/30 03:00 Zrinjski Mostar -và- Slovan Bratislava | ||
1.772.25Tài | 2.032.25Xỉu | 18 |
7/30 03:00 Zrinjski Mostar -và- Slovan Bratislava | ||
2.042.50Tài | 1.762.50Xỉu | 18 |
7/30 03:00 Zrinjski Mostar -và- Slovan Bratislava | ||
1.502.00Tài | 2.422.00Xỉu | 18 |
7/30 03:00 Crvena Zvezda -và- Lincoln Red Imps | ||
1.884.25Tài | 1.924.25Xỉu | 12 |
7/30 03:00 Crvena Zvezda -và- Lincoln Red Imps | ||
1.724.00Tài | 2.064.00Xỉu | 12 |
7/30 01:45 FC Krasnodar -và- PFC Krylia Sovetov | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 18 |
7/30 01:45 FC Krasnodar -và- PFC Krylia Sovetov | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 18 |
7/30 01:45 FC Krasnodar -và- PFC Krylia Sovetov | ||
1.632.25Tài | 2.202.25Xỉu | 18 |
7/29 23:59 FC Iberia 1999 -và- FCI Levadia Tallinn | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
7/29 23:59 FC Iberia 1999 -và- FCI Levadia Tallinn | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Differdange 03 -và- The New Saints | ||
1.902.75Tài | 1.902.75Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Differdange 03 -và- The New Saints | ||
1.672.50Tài | 2.142.50Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Inter Club D Escaldes -và- Olimpija Ljubljana | ||
1.923.00Tài | 1.883.00Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Inter Club D Escaldes -và- Olimpija Ljubljana | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Thor Akureyri -và- Grindavik | ||
---|---|---|
1.993.75Tài | 1.853.75Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Thor Akureyri -và- Grindavik | ||
1.753.50Tài | 2.093.50Xỉu | 14 |
7/30 03:15 Leiknir Reykjavik -và- Keflavik | ||
1.943.25Tài | 1.903.25Xỉu | 14 |
7/30 03:15 Leiknir Reykjavik -và- Keflavik | ||
2.173.50Tài | 1.693.50Xỉu | 14 |
7/30 03:15 UMF Njardvik -và- HK Kopavogur | ||
1.903.25Tài | 1.943.25Xỉu | 14 |
7/30 03:15 UMF Njardvik -và- HK Kopavogur | ||
1.673.00Tài | 2.203.00Xỉu | 14 |
7/30 03:15 Throttur Reykjavik -và- Fylkir | ||
1.943.25Tài | 1.903.25Xỉu | 14 |
7/30 03:15 Throttur Reykjavik -và- Fylkir | ||
1.673.00Tài | 2.203.00Xỉu | 14 |
7/29 23:59 ADO Den Haag (n) -và- OFI Crete | ||
---|---|---|
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 14 |
7/29 23:59 ADO Den Haag (n) -và- OFI Crete | ||
2.042.50Tài | 1.762.50Xỉu | 14 |
7/30 00:30 FC Sion (n) -và- Paris FC | ||
1.792.50Tài | 2.012.50Xỉu | 14 |
7/30 00:30 FC Sion (n) -và- Paris FC | ||
2.022.75Tài | 1.782.75Xỉu | 14 |
7/30 01:00 Granada (n) -và- Qatar SC | ||
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 14 |
7/30 01:00 Granada (n) -và- Qatar SC | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
7/30 01:00 NAC Breda (n) -và- Volos NFC | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
7/30 01:00 NAC Breda (n) -và- Volos NFC | ||
1.752.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Oxford United -và- Leganes | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Oxford United -và- Leganes | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Ipswich Town (n) -và- Charlton Athletic | ||
1.842.75Tài | 1.962.75Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Ipswich Town (n) -và- Charlton Athletic | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
7/30 02:45 Hull City -và- Sunderland | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
7/30 02:45 Hull City -và- Sunderland | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
7/30 02:45 Valencia (n) -và- Marseille | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
7/30 02:45 Valencia (n) -và- Marseille | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Barnet -và- Newport County | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Barnet -và- Newport County | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
7/30 00:45 Hapoel Petah Tikva -và- Maccabi Netanya | ||
---|---|---|
1.802.50Tài | 2.002.50Xỉu | 12 |
7/30 01:00 Hapoel Tel Aviv -và- Hapoel Jerusalem | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
7/30 00:30 Hvidovre -và- Herfolge Koge | ||
---|---|---|
1.642.75Tài | 2.192.75Xỉu | 14 |
7/30 00:30 Hvidovre -và- Herfolge Koge | ||
1.883.00Tài | 1.923.00Xỉu | 14 |
7/30 07:30 Gremio Porto Alegre -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.942.25Xỉu | 18 |
7/30 07:30 Gremio Porto Alegre -và- Fortaleza | ||
2.212.50Tài | 1.702.50Xỉu | 18 |
7/30 07:30 Gremio Porto Alegre -và- Fortaleza | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 18 |
7/30 07:00 Columbus Crew -và- Toluca | ||
---|---|---|
1.963.25Tài | 1.903.25Xỉu | 18 |
7/30 07:00 Columbus Crew -và- Toluca | ||
1.703.00Tài | 2.193.00Xỉu | 18 |
7/30 07:00 Columbus Crew -và- Toluca | ||
2.233.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
7/30 07:00 CF Montreal -và- Club Leon | ||
1.872.50Tài | 1.992.50Xỉu | 18 |
7/30 07:00 CF Montreal -và- Club Leon | ||
2.072.75Tài | 1.792.75Xỉu | 18 |
7/30 07:00 CF Montreal -và- Club Leon | ||
1.622.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
7/30 08:00 New York City FC -và- Puebla | ||
1.802.75Tài | 2.062.75Xỉu | 18 |
7/30 08:00 New York City FC -và- Puebla | ||
2.093.00Tài | 1.773.00Xỉu | 18 |
7/30 08:00 New York City FC -và- Puebla | ||
2.363.25Tài | 1.593.25Xỉu | 18 |
7/30 09:00 Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
1.992.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
7/30 09:00 Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
1.772.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
7/30 09:00 Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
2.333.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
7/30 10:30 Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
1.972.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
7/30 10:30 Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
1.752.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
7/30 10:30 Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
2.253.00Tài | 1.663.00Xỉu | 18 |
7/30 11:00 San Diego FC -và- Pachuca | ||
1.822.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
7/30 11:00 San Diego FC -và- Pachuca | ||
2.063.00Tài | 1.803.00Xỉu | 18 |
7/30 11:00 San Diego FC -và- Pachuca | ||
2.263.25Tài | 1.653.25Xỉu | 18 |
7/30 07:30 Criciuma EC -và- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
2.072.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
7/30 07:30 Criciuma EC -và- Cuiaba EC | ||
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
7/30 08:35 Goias -và- Remo Belem | ||
1.992.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
7/30 08:35 Goias -và- Remo Belem | ||
1.702.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
7/30 06:00 Botafogo RJ -và- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.842.25Tài | 2.022.25Xỉu | 14 |
7/30 06:00 Botafogo RJ -và- Red Bull Bragantino | ||
1.592.00Tài | 2.362.00Xỉu | 14 |
7/30 05:30 Academia del Balompie Boliviano -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 12 |
7/30 08:00 Nacional Potosi -và- Oriente Petrolero | ||
1.893.25Tài | 1.913.25Xỉu | 12 |
7/30 03:00 General Caballero JLM -và- Sportivo Trinidense | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
7/30 03:00 General Caballero JLM -và- Sportivo Trinidense | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
7/30 05:30 Sportivo Luqueno -và- Club Nacional Asuncion | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
7/30 05:30 Sportivo Luqueno -và- Club Nacional Asuncion | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/30 07:00 Santa Fe Bogota -và- Internacional FC de Palmira | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
7/30 07:00 Atletico Nacional Medellin -và- Cucuta Deportivo | ||
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
7/30 08:30 Junior Barranquilla -và- Atletico Huila | ||
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 12 |
7/30 08:30 Deportes Tolima -và- Real Cundinamarca | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/30 09:20 America de Cali -và- Tigres Bogota | ||
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
7/30 08:00 Brazil (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.733.00Tài | 2.073.00Xỉu | 10 |
7/30 08:00 Valour FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/30 02:00 Drita FC (n) -và- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
7/30 02:00 Drita FC (n) -và- FC Copenhagen | ||
2.261.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
7/30 02:00 Dynamo Kyiv (n) -và- Hamrun Spartans | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 16 |
7/30 02:00 Dynamo Kyiv (n) -và- Hamrun Spartans | ||
1.521.00Tài | 2.381.00Xỉu | 16 |
7/30 03:00 Zrinjski Mostar -và- Slovan Bratislava | ||
2.001.00Tài | 1.801.00Xỉu | 18 |
7/30 03:00 Zrinjski Mostar -và- Slovan Bratislava | ||
1.580.75Tài | 2.280.75Xỉu | 18 |
7/30 03:00 Crvena Zvezda -và- Lincoln Red Imps | ||
1.811.75Tài | 1.991.75Xỉu | 12 |
7/30 01:45 FC Krasnodar -và- PFC Krylia Sovetov | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.061.00Xỉu | 18 |
7/30 01:45 FC Krasnodar -và- PFC Krylia Sovetov | ||
2.191.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
7/29 23:59 FC Iberia 1999 -và- FCI Levadia Tallinn | ||
---|---|---|
2.051.00Tài | 1.751.00Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Differdange 03 -và- The New Saints | ||
1.721.00Tài | 2.081.00Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Inter Club D Escaldes -và- Olimpija Ljubljana | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Thor Akureyri -và- Grindavik | ||
---|---|---|
1.751.50Tài | 2.091.50Xỉu | 14 |
7/30 03:15 Leiknir Reykjavik -và- Keflavik | ||
2.171.50Tài | 1.691.50Xỉu | 14 |
7/30 03:15 UMF Njardvik -và- HK Kopavogur | ||
1.771.25Tài | 2.071.25Xỉu | 14 |
7/30 03:15 Throttur Reykjavik -và- Fylkir | ||
1.741.25Tài | 2.111.25Xỉu | 14 |
7/29 23:59 ADO Den Haag (n) -và- OFI Crete | ||
---|---|---|
1.951.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/30 00:30 FC Sion (n) -và- Paris FC | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
7/30 01:00 Granada (n) -và- Qatar SC | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
7/30 01:00 NAC Breda (n) -và- Volos NFC | ||
1.911.25Tài | 1.831.25Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Oxford United -và- Leganes | ||
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Ipswich Town (n) -và- Charlton Athletic | ||
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 14 |
7/30 02:45 Hull City -và- Sunderland | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
7/30 02:45 Valencia (n) -và- Marseille | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Barnet -và- Newport County | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
7/30 00:45 Hapoel Petah Tikva -và- Maccabi Netanya | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.051.00Xỉu | 12 |
7/30 01:00 Hapoel Tel Aviv -và- Hapoel Jerusalem | ||
1.720.75Tài | 2.080.75Xỉu | 12 |
7/30 00:30 Hvidovre -và- Herfolge Koge | ||
---|---|---|
1.931.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
7/30 07:30 Gremio Porto Alegre -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.811.00Xỉu | 18 |
7/30 07:30 Gremio Porto Alegre -và- Fortaleza | ||
1.680.75Tài | 2.250.75Xỉu | 18 |
7/30 07:00 Columbus Crew -và- Toluca | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 2.021.25Xỉu | 18 |
7/30 07:00 Columbus Crew -và- Toluca | ||
2.211.50Tài | 1.681.50Xỉu | 18 |
7/30 07:00 CF Montreal -và- Club Leon | ||
1.821.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
7/30 07:00 CF Montreal -và- Club Leon | ||
2.261.25Tài | 1.651.25Xỉu | 18 |
7/30 08:00 New York City FC -và- Puebla | ||
2.051.25Tài | 1.811.25Xỉu | 18 |
7/30 08:00 New York City FC -và- Puebla | ||
1.621.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
7/30 09:00 Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
2.131.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
7/30 09:00 Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
1.741.00Tài | 2.131.00Xỉu | 18 |
7/30 10:30 Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
1.721.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
7/30 10:30 Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
2.201.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
7/30 11:00 San Diego FC -và- Pachuca | ||
2.081.25Tài | 1.781.25Xỉu | 18 |
7/30 11:00 San Diego FC -và- Pachuca | ||
1.611.00Tài | 2.331.00Xỉu | 18 |
7/30 07:30 Criciuma EC -và- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
7/30 08:35 Goias -và- Remo Belem | ||
1.700.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
7/30 06:00 Botafogo RJ -và- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.250.75Xỉu | 14 |
7/30 05:30 Academia del Balompie Boliviano -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 12 |
7/30 08:00 Nacional Potosi -và- Oriente Petrolero | ||
1.741.25Tài | 2.061.25Xỉu | 12 |
7/30 03:00 General Caballero JLM -và- Sportivo Trinidense | ||
---|---|---|
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
7/30 05:30 Sportivo Luqueno -và- Club Nacional Asuncion | ||
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 14 |
7/30 07:00 Santa Fe Bogota -và- Internacional FC de Palmira | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 12 |
7/30 07:00 Atletico Nacional Medellin -và- Cucuta Deportivo | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
7/30 08:30 Junior Barranquilla -và- Atletico Huila | ||
2.071.00Tài | 1.731.00Xỉu | 12 |
7/30 08:30 Deportes Tolima -và- Real Cundinamarca | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/30 09:20 America de Cali -và- Tigres Bogota | ||
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
7/30 08:00 Brazil (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 1.961.25Xỉu | 10 |
7/30 08:00 Valour FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/30 02:00 Drita FC (n) -và- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/30 02:00 Dynamo Kyiv (n) -và- Hamrun Spartans | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 16 |
7/30 03:00 Zrinjski Mostar -và- Slovan Bratislava | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/30 03:00 Crvena Zvezda -và- Lincoln Red Imps | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/30 01:45 FC Krasnodar -và- PFC Krylia Sovetov | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/29 23:59 FC Iberia 1999 -và- FCI Levadia Tallinn | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/30 02:00 Differdange 03 -và- The New Saints | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/30 02:30 Inter Club D Escaldes -và- Olimpija Ljubljana | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/30 02:00 Thor Akureyri -và- Grindavik | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/30 03:15 Leiknir Reykjavik -và- Keflavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/30 03:15 UMF Njardvik -và- HK Kopavogur | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/30 03:15 Throttur Reykjavik -và- Fylkir | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
