Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/23 23:00 | 1.74U19 Tây Ban Nha | 3.73Hòa | 3.59U19 Đức | 18 | |
6/24 02:00 | 6.30U19 Romania | 4.64Hòa | 1.33U19 Hà Lan | 18 |
6/24 01:00 | 2.39GIF Sundsvall | 3.07Hòa | 2.97Trelleborgs FF | 18 | |
6/24 01:00 | 1.51Helsingborgs | 4.10Hòa | 5.60Umea FC | 18 |
6/24 01:00 | 2.58Mjondalen IF | 3.45Hòa | 2.35Skeid Fotball | 18 |
6/24 02:00 | 2.06IBV Vestmannaeyjar | 3.41Hòa | 3.30Afturelding | 18 | |
6/24 03:15 | 1.66Breidablik | 4.19Hòa | 4.15Fram Reykjavik | 18 | |
6/24 03:15 | 1.94Valur Reykjavik | 4.17Hòa | 3.07KR Reykjavik | 18 |
6/23 23:30 | 1.67PK-35 Helsinki | 4.04Hòa | 3.91Seinajoen JK Akatemia | 14 |
6/23 23:00 | 2.20Dinamo Samarqand | 3.00Hòa | 2.99Bunyodkor Tashkent | 14 |
6/23 22:30 | 1.41Olympic Mobiuz | 3.72Hòa | 5.70PFK Jayxun | 12 |
6/24 02:00 | 2.14Portugal (w) | 3.07Hòa | 3.03Nigeria (w) | 12 |
6/24 08:00 | 1.53Goias | 3.57Hòa | 5.90Athletic Club MG | 14 |
6/24 08:00 | 3.10Manta FC | 3.08Hòa | 2.11Orense SC | 14 |
6/24 06:00 | 2.21Nueva Chicago | 2.80Hòa | 3.21Colon de Santa Fe | 14 |
6/23 23:00 | 2.31U19 Tây Ban Nha | 2.41Hòa | 3.65U19 Đức | 18 | |
6/24 02:00 | 5.40U19 Romania | 2.62Hòa | 1.80U19 Hà Lan | 18 |
6/24 01:00 | 2.91GIF Sundsvall | 2.00Hòa | 3.58Trelleborgs FF | 18 | |
6/24 01:00 | 2.15Helsingborgs | 2.30Hòa | 4.51Umea FC | 18 |
6/24 01:00 | 2.96Mjondalen IF | 2.31Hòa | 2.85Skeid Fotball | 18 |
6/24 02:00 | 2.45IBV Vestmannaeyjar | 2.27Hòa | 3.64Afturelding | 18 | |
6/24 03:15 | 2.16Breidablik | 2.53Hòa | 3.80Fram Reykjavik | 18 | |
6/24 03:15 | 2.20Valur Reykjavik | 2.77Hòa | 3.27KR Reykjavik | 18 |
6/23 23:30 | 2.09PK-35 Helsinki | 2.56Hòa | 3.93Seinajoen JK Akatemia | 14 |
6/23 23:00 | 2.69Dinamo Samarqand | 2.07Hòa | 3.74Bunyodkor Tashkent | 14 |
6/23 22:30 | 1.98Olympic Mobiuz | 2.14Hòa | 5.60PFK Jayxun | 12 |
6/24 02:00 | 2.66Portugal (w) | 2.05Hòa | 3.86Nigeria (w) | 12 |
6/24 08:00 | 2.09Goias | 2.10Hòa | 5.90Athletic Club MG | 14 |
6/24 08:00 | 3.63Manta FC | 2.05Hòa | 2.79Orense SC | 14 |
6/24 06:00 | 3.15Nueva Chicago | 1.81Hòa | 3.94Colon de Santa Fe | 14 |
6/24 01:00 | 2.050.00Mjondalen IF | 1.830.00Skeid Fotball | 18 | |
6/24 01:00 | 1.72+0.25Mjondalen IF | 2.19-0.25Skeid Fotball | 18 | |
6/24 01:00 | 2.31-0.25Mjondalen IF | 1.64+0.25Skeid Fotball | 18 |
6/23 23:30 | 1.84-0.75PK-35 Helsinki | 2.04+0.75Seinajoen JK Akatemia | 14 | |
6/23 23:30 | 2.19-1.00PK-35 Helsinki | 1.72+1.00Seinajoen JK Akatemia | 14 |
6/23 23:00 | 1.91-0.25Dinamo Samarqand | 1.91+0.25Bunyodkor Tashkent | 14 | |
6/23 23:00 | 2.20-0.50Dinamo Samarqand | 1.65+0.50Bunyodkor Tashkent | 14 |
6/23 22:30 | 1.78-1.00Olympic Mobiuz | 2.00+1.00PFK Jayxun | 12 |
6/24 02:00 | 1.92-0.25Portugal (w) | 1.90+0.25Nigeria (w) | 12 |
6/24 08:00 | 2.05-1.00Goias | 1.83+1.00Athletic Club MG | 14 | |
6/24 08:00 | 1.74-0.75Goias | 2.16+0.75Athletic Club MG | 14 |
6/24 08:00 | 1.91+0.25Manta FC | 1.91-0.25Orense SC | 14 | |
6/24 08:00 | 2.310.00Manta FC | 1.580.00Orense SC | 14 |
6/24 06:00 | 2.01-0.25Nueva Chicago | 1.81+0.25Colon de Santa Fe | 14 | |
6/24 06:00 | 1.580.00Nueva Chicago | 2.310.00Colon de Santa Fe | 14 |
6/24 01:00 | 1.970.00Mjondalen IF | 1.890.00Skeid Fotball | 18 | |
6/24 01:00 | 1.52+0.25Mjondalen IF | 2.51-0.25Skeid Fotball | 18 |
6/23 23:30 | 1.82-0.25PK-35 Helsinki | 2.04+0.25Seinajoen JK Akatemia | 14 |
6/23 23:00 | 2.20-0.25Dinamo Samarqand | 1.65+0.25Bunyodkor Tashkent | 14 |
6/23 22:30 | 1.97-0.50Olympic Mobiuz | 1.81+0.50PFK Jayxun | 12 |
6/24 02:00 | 2.17-0.25Portugal (w) | 1.67+0.25Nigeria (w) | 12 |
6/24 08:00 | 1.72-0.25Goias | 2.16+0.25Athletic Club MG | 14 |
6/24 08:00 | 2.200.00Manta FC | 1.650.00Orense SC | 14 |
6/24 06:00 | 1.680.00Nueva Chicago | 2.160.00Colon de Santa Fe | 14 |
6/24 03:00 Seattle Sounders -và- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
2.013.75Tài | 1.873.75Xỉu | 22 |
6/24 03:00 Seattle Sounders -và- Paris Saint Germain | ||
1.783.50Tài | 2.113.50Xỉu | 22 |
6/24 03:00 Seattle Sounders -và- Paris Saint Germain | ||
2.314.00Tài | 1.644.00Xỉu | 22 |
6/24 03:00 Seattle Sounders -và- Paris Saint Germain | ||
1.593.25Tài | 2.403.25Xỉu | 22 |
6/24 03:00 Atletico Madrid -và- Botafogo RJ | ||
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 22 |
6/24 03:00 Atletico Madrid -và- Botafogo RJ | ||
2.072.75Tài | 1.812.75Xỉu | 22 |
6/24 03:00 Atletico Madrid -và- Botafogo RJ | ||
1.632.25Tài | 2.332.25Xỉu | 22 |
6/24 03:00 Atletico Madrid -và- Botafogo RJ | ||
2.513.00Tài | 1.543.00Xỉu | 22 |
6/24 09:00 Inter Miami CF -và- Palmeiras | ||
1.972.25Tài | 1.912.25Xỉu | 22 |
6/24 09:00 Inter Miami CF -và- Palmeiras | ||
2.202.50Tài | 1.712.50Xỉu | 22 |
6/24 09:00 Inter Miami CF -và- Palmeiras | ||
1.642.00Tài | 2.312.00Xỉu | 22 |
6/24 09:00 Inter Miami CF -và- Palmeiras | ||
2.632.75Tài | 1.492.75Xỉu | 22 |
6/24 09:00 Porto -và- Al Ahly Cairo | ||
1.993.00Tài | 1.893.00Xỉu | 22 |
6/24 09:00 Porto -và- Al Ahly Cairo | ||
1.742.75Tài | 2.162.75Xỉu | 22 |
6/24 09:00 Porto -và- Al Ahly Cairo | ||
2.233.25Tài | 1.693.25Xỉu | 22 |
6/24 09:00 Porto -và- Al Ahly Cairo | ||
2.493.50Tài | 1.553.50Xỉu | 22 |
6/23 23:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Đức | ||
---|---|---|
1.823.25Tài | 1.983.25Xỉu | 18 |
6/23 23:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Đức | ||
1.673.00Tài | 2.143.00Xỉu | 18 |
6/23 23:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Đức | ||
2.123.50Tài | 1.693.50Xỉu | 18 |
6/24 02:00 U19 Romania -và- U19 Hà Lan | ||
1.893.25Tài | 1.913.25Xỉu | 18 |
6/24 02:00 U19 Romania -và- U19 Hà Lan | ||
1.733.00Tài | 2.073.00Xỉu | 18 |
6/24 02:00 U19 Romania -và- U19 Hà Lan | ||
2.143.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
6/24 01:00 GIF Sundsvall -và- Trelleborgs FF | ||
---|---|---|
1.982.25Tài | 1.902.25Xỉu | 18 |
6/24 01:00 GIF Sundsvall -và- Trelleborgs FF | ||
1.692.00Tài | 2.232.00Xỉu | 18 |
6/24 01:00 GIF Sundsvall -và- Trelleborgs FF | ||
2.252.50Tài | 1.682.50Xỉu | 18 |
6/24 01:00 Helsingborgs -và- Umea FC | ||
1.942.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
6/24 01:00 Helsingborgs -và- Umea FC | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
6/24 01:00 Helsingborgs -và- Umea FC | ||
2.233.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Bohemians -và- Shamrock Rovers | ||
---|---|---|
1.832.00Tài | 2.052.00Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Bohemians -và- Shamrock Rovers | ||
2.172.25Tài | 1.732.25Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Bohemians -và- Shamrock Rovers | ||
1.591.75Tài | 2.401.75Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Cork City -và- Drogheda United | ||
1.902.25Tài | 1.982.25Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Cork City -và- Drogheda United | ||
2.202.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Cork City -và- Drogheda United | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Sligo Rovers -và- Galway United | ||
1.992.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Sligo Rovers -và- Galway United | ||
1.712.25Tài | 2.202.25Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Sligo Rovers -và- Galway United | ||
2.292.75Tài | 1.652.75Xỉu | 18 |
6/24 02:45 St. Patricks Athletic -và- Derry City | ||
1.832.00Tài | 2.052.00Xỉu | 18 |
6/24 02:45 St. Patricks Athletic -và- Derry City | ||
2.192.25Tài | 1.722.25Xỉu | 18 |
6/24 02:45 St. Patricks Athletic -và- Derry City | ||
1.621.75Tài | 2.351.75Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Waterford FC -và- Shelbourne | ||
1.892.25Tài | 1.992.25Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Waterford FC -và- Shelbourne | ||
2.172.50Tài | 1.732.50Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Waterford FC -và- Shelbourne | ||
1.632.00Tài | 2.332.00Xỉu | 18 |
6/24 01:00 Mjondalen IF -và- Skeid Fotball | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.903.00Xỉu | 18 |
6/24 01:00 Mjondalen IF -và- Skeid Fotball | ||
1.722.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
6/24 01:00 Mjondalen IF -và- Skeid Fotball | ||
2.203.25Tài | 1.693.25Xỉu | 18 |
6/24 02:00 IBV Vestmannaeyjar -và- Afturelding | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
6/24 02:00 IBV Vestmannaeyjar -và- Afturelding | ||
1.742.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
6/24 02:00 IBV Vestmannaeyjar -và- Afturelding | ||
2.293.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
6/24 03:15 Breidablik -và- Fram Reykjavik | ||
2.003.50Tài | 1.883.50Xỉu | 18 |
6/24 03:15 Breidablik -và- Fram Reykjavik | ||
1.783.25Tài | 2.113.25Xỉu | 18 |
6/24 03:15 Breidablik -và- Fram Reykjavik | ||
2.233.75Tài | 1.693.75Xỉu | 18 |
6/24 03:15 Valur Reykjavik -và- KR Reykjavik | ||
1.844.00Tài | 2.044.00Xỉu | 18 |
6/24 03:15 Valur Reykjavik -và- KR Reykjavik | ||
2.094.25Tài | 1.794.25Xỉu | 18 |
6/24 03:15 Valur Reykjavik -và- KR Reykjavik | ||
1.643.75Tài | 2.313.75Xỉu | 18 |
6/23 23:30 PK-35 Helsinki -và- Seinajoen JK Akatemia | ||
---|---|---|
1.823.25Tài | 2.043.25Xỉu | 14 |
6/23 23:30 PK-35 Helsinki -và- Seinajoen JK Akatemia | ||
2.053.50Tài | 1.813.50Xỉu | 14 |
6/24 02:45 Bray Wanderers -và- UC Dublin | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.812.50Xỉu | 14 |
6/24 02:45 Bray Wanderers -và- UC Dublin | ||
1.772.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
6/24 02:45 Cobh Ramblers -và- Kerry FC | ||
2.012.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
6/24 02:45 Cobh Ramblers -và- Kerry FC | ||
1.752.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/24 02:45 Finn Harps -và- Dundalk | ||
2.032.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
6/24 02:45 Finn Harps -và- Dundalk | ||
1.752.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
6/24 02:45 Longford Town -và- Athlone Town | ||
1.992.75Tài | 1.852.75Xỉu | 14 |
6/24 02:45 Longford Town -và- Athlone Town | ||
1.782.50Tài | 2.062.50Xỉu | 14 |
6/24 02:45 Treaty United -và- Wexford FC | ||
1.903.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
6/24 02:45 Treaty United -và- Wexford FC | ||
1.662.75Tài | 2.212.75Xỉu | 14 |
6/23 23:00 Dinamo Samarqand -và- Bunyodkor Tashkent | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
6/23 23:00 Dinamo Samarqand -và- Bunyodkor Tashkent | ||
2.132.50Tài | 1.682.50Xỉu | 14 |
6/23 22:30 Olympic Mobiuz -và- PFK Jayxun | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.852.50Xỉu | 12 |
6/24 02:00 Portugal (w) -và- Nigeria (w) | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
6/24 08:00 Goias -và- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
6/24 08:00 Goias -và- Athletic Club MG | ||
1.752.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
6/24 08:00 Manta FC -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
6/24 08:00 Manta FC -và- Orense SC | ||
2.072.50Tài | 1.732.50Xỉu | 14 |
6/24 06:00 Nueva Chicago -và- Colon de Santa Fe | ||
---|---|---|
1.831.75Tài | 1.971.75Xỉu | 14 |
6/24 06:00 Nueva Chicago -và- Colon de Santa Fe | ||
2.112.00Tài | 1.702.00Xỉu | 14 |
6/24 03:00 Seattle Sounders -và- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.841.50Tài | 2.041.50Xỉu | 22 |
6/24 03:00 Seattle Sounders -và- Paris Saint Germain | ||
2.231.75Tài | 1.691.75Xỉu | 22 |
6/24 03:00 Seattle Sounders -và- Paris Saint Germain | ||
1.571.25Tài | 2.441.25Xỉu | 22 |
6/24 03:00 Atletico Madrid -và- Botafogo RJ | ||
1.841.00Tài | 2.041.00Xỉu | 22 |
6/24 03:00 Atletico Madrid -và- Botafogo RJ | ||
2.351.25Tài | 1.621.25Xỉu | 22 |
6/24 03:00 Atletico Madrid -và- Botafogo RJ | ||
1.530.75Tài | 2.530.75Xỉu | 22 |
6/24 09:00 Inter Miami CF -và- Palmeiras | ||
1.740.75Tài | 2.160.75Xỉu | 22 |
6/24 09:00 Inter Miami CF -và- Palmeiras | ||
2.311.00Tài | 1.641.00Xỉu | 22 |
6/24 09:00 Inter Miami CF -và- Palmeiras | ||
1.520.50Tài | 2.560.50Xỉu | 22 |
6/24 09:00 Porto -và- Al Ahly Cairo | ||
1.981.25Tài | 1.901.25Xỉu | 22 |
6/24 09:00 Porto -và- Al Ahly Cairo | ||
2.381.50Tài | 1.601.50Xỉu | 22 |
6/24 09:00 Porto -và- Al Ahly Cairo | ||
1.561.00Tài | 2.471.00Xỉu | 22 |
6/23 23:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Đức | ||
---|---|---|
1.771.25Tài | 2.031.25Xỉu | 18 |
6/23 23:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Đức | ||
2.131.50Tài | 1.681.50Xỉu | 18 |
6/24 02:00 U19 Romania -và- U19 Hà Lan | ||
1.841.25Tài | 1.961.25Xỉu | 18 |
6/24 02:00 U19 Romania -và- U19 Hà Lan | ||
2.191.50Tài | 1.641.50Xỉu | 18 |
6/24 01:00 GIF Sundsvall -và- Trelleborgs FF | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.160.75Xỉu | 18 |
6/24 01:00 GIF Sundsvall -và- Trelleborgs FF | ||
2.171.00Tài | 1.711.00Xỉu | 18 |
6/24 01:00 Helsingborgs -và- Umea FC | ||
2.121.25Tài | 1.751.25Xỉu | 18 |
6/24 01:00 Helsingborgs -và- Umea FC | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Bohemians -và- Shamrock Rovers | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.070.75Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Bohemians -và- Shamrock Rovers | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Cork City -và- Drogheda United | ||
2.121.00Tài | 1.751.00Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Cork City -và- Drogheda United | ||
1.690.75Tài | 2.200.75Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Sligo Rovers -và- Galway United | ||
1.941.00Tài | 1.921.00Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Sligo Rovers -và- Galway United | ||
1.590.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
6/24 02:45 St. Patricks Athletic -và- Derry City | ||
1.800.75Tài | 2.060.75Xỉu | 18 |
6/24 02:45 St. Patricks Athletic -và- Derry City | ||
2.331.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Waterford FC -và- Shelbourne | ||
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
6/24 02:45 Waterford FC -và- Shelbourne | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
6/24 01:00 Mjondalen IF -và- Skeid Fotball | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.821.25Xỉu | 18 |
6/24 01:00 Mjondalen IF -và- Skeid Fotball | ||
1.601.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
6/24 02:00 IBV Vestmannaeyjar -và- Afturelding | ||
---|---|---|
2.131.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
6/24 02:00 IBV Vestmannaeyjar -và- Afturelding | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
6/24 03:15 Breidablik -và- Fram Reykjavik | ||
2.031.50Tài | 1.831.50Xỉu | 18 |
6/24 03:15 Breidablik -và- Fram Reykjavik | ||
1.691.25Tài | 2.201.25Xỉu | 18 |
6/24 03:15 Valur Reykjavik -và- KR Reykjavik | ||
2.021.75Tài | 1.841.75Xỉu | 18 |
6/24 03:15 Valur Reykjavik -và- KR Reykjavik | ||
1.711.50Tài | 2.171.50Xỉu | 18 |
6/23 23:30 PK-35 Helsinki -và- Seinajoen JK Akatemia | ||
---|---|---|
2.081.50Tài | 1.781.50Xỉu | 14 |
6/24 02:45 Bray Wanderers -và- UC Dublin | ||
---|---|---|
1.981.00Tài | 1.861.00Xỉu | 14 |
6/24 02:45 Cobh Ramblers -và- Kerry FC | ||
1.951.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
6/24 02:45 Finn Harps -và- Dundalk | ||
1.721.00Tài | 2.131.00Xỉu | 14 |
6/24 02:45 Longford Town -và- Athlone Town | ||
1.761.00Tài | 2.081.00Xỉu | 14 |
6/24 02:45 Treaty United -và- Wexford FC | ||
1.991.25Tài | 1.851.25Xỉu | 14 |
6/23 23:00 Dinamo Samarqand -và- Bunyodkor Tashkent | ||
---|---|---|
2.021.00Tài | 1.781.00Xỉu | 14 |
6/23 22:30 Olympic Mobiuz -và- PFK Jayxun | ||
---|---|---|
1.931.00Tài | 1.851.00Xỉu | 12 |
6/24 02:00 Portugal (w) -và- Nigeria (w) | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
6/24 08:00 Goias -và- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
1.700.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
6/24 08:00 Manta FC -và- Orense SC | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
6/24 06:00 Nueva Chicago -và- Colon de Santa Fe | ||
---|---|---|
2.000.75Tài | 1.800.75Xỉu | 14 |
6/24 03:00 Seattle Sounders -và- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/24 03:00 Atletico Madrid -và- Botafogo RJ | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 22 |
6/24 09:00 Inter Miami CF -và- Palmeiras | ||
2.26Lẻ | 1.67Chẵn | 22 |
6/24 09:00 Porto -và- Al Ahly Cairo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/23 23:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Đức | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/24 02:00 U19 Romania -và- U19 Hà Lan | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/24 01:00 GIF Sundsvall -và- Trelleborgs FF | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/24 01:00 Helsingborgs -và- Umea FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/24 02:45 Bohemians -và- Shamrock Rovers | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/24 02:45 Cork City -và- Drogheda United | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/24 02:45 Sligo Rovers -và- Galway United | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/24 02:45 St. Patricks Athletic -và- Derry City | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/24 02:45 Waterford FC -và- Shelbourne | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/24 01:00 Mjondalen IF -và- Skeid Fotball | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/24 02:00 IBV Vestmannaeyjar -và- Afturelding | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/24 03:15 Breidablik -và- Fram Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/24 03:15 Valur Reykjavik -và- KR Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/23 23:30 PK-35 Helsinki -và- Seinajoen JK Akatemia | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/24 02:45 Bray Wanderers -và- UC Dublin | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/24 02:45 Cobh Ramblers -và- Kerry FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/24 02:45 Finn Harps -và- Dundalk | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/24 02:45 Longford Town -và- Athlone Town | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/24 02:45 Treaty United -và- Wexford FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/23 23:00 Dinamo Samarqand -và- Bunyodkor Tashkent | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/23 22:30 Olympic Mobiuz -và- PFK Jayxun | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/24 02:00 Portugal (w) -và- Nigeria (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/24 08:00 Goias -và- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/24 08:00 Manta FC -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/24 06:00 Nueva Chicago -và- Colon de Santa Fe | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/24 03:00 Seattle Sounders -và- Paris Saint Germain | ||||
---|---|---|---|---|
6.800 - 1 | 2.522 - 3 | 2.094 - 6 | 7.607 & Trên | 22 |
6/24 03:00 Atletico Madrid -và- Botafogo RJ | ||||
3.270 - 1 | 1.992 - 3 | 3.214 - 6 | 30.007 & Trên | 22 |
6/24 09:00 Inter Miami CF -và- Palmeiras | ||||
2.650 - 1 | 1.982 - 3 | 3.994 - 6 | 46.007 & Trên | 22 |
6/24 09:00 Porto -và- Al Ahly Cairo | ||||
4.260 - 1 | 2.112 - 3 | 2.714 - 6 | 13.507 & Trên | 22 |
6/23 23:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Đức | ||||
---|---|---|---|---|
4.820 - 1 | 2.182 - 3 | 2.354 - 6 | 9.007 & Trên | 18 |
6/24 02:00 U19 Romania -và- U19 Hà Lan | ||||
4.670 - 1 | 2.172 - 3 | 2.364 - 6 | 9.607 & Trên | 18 |
6/24 01:00 GIF Sundsvall -và- Trelleborgs FF | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.972 - 3 | 4.014 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/24 01:00 Helsingborgs -và- Umea FC | ||||
3.620 - 1 | 2.022 - 3 | 2.944 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
6/24 02:45 Bohemians -và- Shamrock Rovers | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.902 - 3 | 4.214 - 6 | 40.007 & Trên | 18 |
6/24 02:45 Cork City -và- Drogheda United | ||||
2.740 - 1 | 1.972 - 3 | 3.824 - 6 | 40.007 & Trên | 18 |
6/24 02:45 Sligo Rovers -và- Galway United | ||||
3.040 - 1 | 1.972 - 3 | 3.434 - 6 | 40.007 & Trên | 18 |
6/24 02:45 St. Patricks Athletic -và- Derry City | ||||
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.304 - 6 | 40.007 & Trên | 18 |
6/24 02:45 Waterford FC -và- Shelbourne | ||||
2.740 - 1 | 1.972 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/24 01:00 Mjondalen IF -và- Skeid Fotball | ||||
---|---|---|---|---|
3.940 - 1 | 2.032 - 3 | 2.524 - 6 | 17.007 & Trên | 18 |
6/24 02:00 IBV Vestmannaeyjar -và- Afturelding | ||||
---|---|---|---|---|
3.620 - 1 | 2.022 - 3 | 2.944 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
6/24 03:15 Breidablik -và- Fram Reykjavik | ||||
5.700 - 1 | 2.342 - 3 | 2.264 - 6 | 9.207 & Trên | 18 |
6/24 03:15 Valur Reykjavik -và- KR Reykjavik | ||||
8.600 - 1 | 2.882 - 3 | 1.954 - 6 | 5.707 & Trên | 18 |
6/23 23:30 PK-35 Helsinki -và- Seinajoen JK Akatemia | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.244 - 6 | 8.607 & Trên | 14 |
6/24 02:45 Bray Wanderers -và- UC Dublin | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.912 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
6/24 02:45 Cobh Ramblers -và- Kerry FC | ||||
2.810 - 1 | 1.912 - 3 | 3.334 - 6 | 42.007 & Trên | 14 |
6/24 02:45 Finn Harps -và- Dundalk | ||||
3.170 - 1 | 1.942 - 3 | 2.974 - 6 | 29.007 & Trên | 14 |
6/24 02:45 Longford Town -và- Athlone Town | ||||
3.270 - 1 | 1.942 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 & Trên | 14 |
6/24 02:45 Treaty United -và- Wexford FC | ||||
4.030 - 1 | 2.042 - 3 | 2.494 - 6 | 16.007 & Trên | 14 |
6/23 23:00 Dinamo Samarqand -và- Bunyodkor Tashkent | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.604 - 6 | 30.007 & Trên | 14 |
6/23 22:30 Olympic Mobiuz -và- PFK Jayxun | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.064 - 6 | 38.007 & Trên | 12 |
6/24 02:00 Portugal (w) -và- Nigeria (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/24 08:00 Goias -và- Athletic Club MG | ||||
---|---|---|---|---|
