0-1 1H 20' | 6.80Western United FC (n) | 4.17Hòa | 1.44Melbourne City | 37 |
0-0 1H 24' | 2.55Green Gully SC | 3.01Hòa | 2.65Dandenong Thunder | 17 | |
0-1 1H 23' | 1.90Heidelberg United | 3.25Hòa | 3.75Melbourne Knights | 19 |
0-0 1H 15' | 2.57Manly United | 3.13Hòa | 2.42St George FC | 17 |
1-2 2H 20' | 11.50Persita Tangerang | 3.84Hòa | 1.29Persib Bandung | 11 |
0-0 NT | 3.90Casuarina FC | 2.91Hòa | 1.92Darwin Olympic SC | 9 |
2-3 2H 38' | 42.00Hume City U23 | 5.20Hòa | 1.066Preston Lions U23 | 9 |
0-0 NT | 2.66FC Altai Oskemen | 2.31Hòa | 2.92FC Kairat Zhastar | 9 |
0-0 1H 15' | 2.080.00Manly United | 1.800.00St George FC | 17 | |
0-0 1H 15' | 1.69+0.25Manly United | 2.23-0.25St George FC | 17 | |
0-0 1H 15' | 2.31-0.25Manly United | 1.64+0.25St George FC | 17 |
1-2 2H 20' | 1.970.00Persita Tangerang | 1.870.00Persib Bandung | 11 | |
1-2 2H 20' | 1.49+0.25Persita Tangerang | 2.53-0.25Persib Bandung | 11 | |
1-2 2H 20' | 2.96-0.25Persita Tangerang | 1.35+0.25Persib Bandung | 11 |
0-0 NT | 1.92+0.50Casuarina FC | 1.92-0.50Darwin Olympic SC | 9 | |
0-0 NT | 1.61+0.75Casuarina FC | 2.29-0.75Darwin Olympic SC | 9 |
2-3 2H 38' | 1.66+0.25Hume City U23 | 2.16-0.25Preston Lions U23 | 9 | |
2-3 2H 38' | 2.690.00Hume City U23 | 1.390.00Preston Lions U23 | 9 |
0-0 NT | 1.800.00FC Altai Oskemen | 2.000.00FC Kairat Zhastar | 9 | |
0-0 NT | 2.21-0.25FC Altai Oskemen | 1.62+0.25FC Kairat Zhastar | 9 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?