Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/09 03:00 | 1.61Chelsea | 3.79Hòa | 5.60Fluminense | 22 |
7/08 23:59 | 1.32Germany (w) | 4.54Hòa | 6.80Denmark (w) | 18 | |
7/09 03:00 | 8.20Poland (w) | 5.20Hòa | 1.23Sweden (w) | 18 |
7/08 23:30 | 1.49JIPPO Joensuu | 4.38Hòa | 4.95JaPS | 14 | |
7/08 23:30 | 5.40Seinajoen JK Akatemia | 4.58Hòa | 1.43Lahti | 14 |
7/08 23:59 | 2.09St Joseph's FC (n) | 3.04Hòa | 3.19Cliftonville | 14 | |
7/09 01:30 | 1.38Floriana FC (n) | 4.02Hòa | 6.60Haverfordwest County | 14 |
7/08 23:30 | 2.29Kisvarda FC (n) | 3.12Hòa | 2.53FK Zeleznicar Pancevo | 12 | |
7/09 01:00 | 12.50Cork City (n) | 7.30Hòa | 1.07Celtic FC | 12 |
7/09 07:30 | 2.75Estudiantes La Plata (n) | 2.69Hòa | 2.72Velez Sarsfield | 18 |
7/09 08:00 | 1.94Minnesota United | 3.83Hòa | 3.52Chicago Fire | 18 | |
7/09 10:30 | 1.99San Jose Earthquakes | 3.60Hòa | 3.57Austin FC | 18 |
7/09 06:30 | 1.87Goias | 3.04Hòa | 4.22Criciuma EC | 14 |
7/09 04:30 | 1.79Gualaceo SC | 3.15Hòa | 4.09Cumbaya FC | 14 | |
7/09 08:00 | 2.72Imbabura SC | 2.96Hòa | 2.41San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/09 08:00 | 4.2322 de Julio FC (n) | 3.15Hòa | 1.76Guayaquil City FC | 12 |
7/09 08:30 | 1.40Vitoria BA | 3.97Hòa | 6.30Confianca Sergipe | 12 |
7/09 03:00 | 2.31Chelsea | 2.17Hòa | 5.30Fluminense | 22 |
7/08 23:59 | 1.84Germany (w) | 2.49Hòa | 5.70Denmark (w) | 18 | |
7/09 03:00 | 7.20Poland (w) | 2.61Hòa | 1.67Sweden (w) | 18 |
7/08 23:30 | 2.02JIPPO Joensuu | 2.54Hòa | 4.30JaPS | 14 | |
7/08 23:30 | 4.61Seinajoen JK Akatemia | 2.63Hòa | 1.91Lahti | 14 |
7/08 23:59 | 2.84St Joseph's FC (n) | 2.01Hòa | 3.65Cliftonville | 14 | |
7/09 01:30 | 1.90Floriana FC (n) | 2.29Hòa | 6.30Haverfordwest County | 14 |
7/08 23:30 | 2.78Kisvarda FC (n) | 2.19Hòa | 2.99FK Zeleznicar Pancevo | 12 | |
7/09 01:00 | 9.20Cork City (n) | 3.45Hòa | 1.32Celtic FC | 12 | |
7/09 02:30 | 3.82Airdrieonians | 2.21Hòa | 2.45Saint Mirren | 6 |
7/09 07:30 | 3.28Estudiantes La Plata (n) | 1.82Hòa | 3.74Velez Sarsfield | 18 |
7/09 08:00 | 2.40Minnesota United | 2.48Hòa | 3.80Chicago Fire | 18 | |
7/09 10:30 | 2.42San Jose Earthquakes | 2.40Hòa | 3.95Austin FC | 18 |
7/09 06:30 | 2.42Goias | 1.95Hòa | 5.00Criciuma EC | 14 |
7/09 04:30 | 2.49Gualaceo SC | 2.01Hòa | 4.49Cumbaya FC | 14 | |
7/09 08:00 | 3.39Imbabura SC | 1.94Hòa | 3.22San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/09 08:00 | 4.7722 de Julio FC (n) | 2.00Hòa | 2.43Guayaquil City FC | 12 |
7/09 08:30 | 1.98Vitoria BA | 2.27Hòa | 5.70Confianca Sergipe | 12 |
7/09 03:00 | 1.81-0.75Chelsea | 2.09+0.75Fluminense | 22 | |
7/09 03:00 | 2.16-1.00Chelsea | 1.76+1.00Fluminense | 22 | |
7/09 03:00 | 1.60-0.50Chelsea | 2.42+0.50Fluminense | 22 | |
7/09 03:00 | 2.51-1.25Chelsea | 1.56+1.25Fluminense | 22 |
7/09 06:30 | 1.86-0.50Goias | 2.02+0.50Criciuma EC | 14 | |
7/09 06:30 | 2.21-0.75Goias | 1.70+0.75Criciuma EC | 14 |
7/09 08:30 | 2.03-1.25Vitoria BA | 1.79+1.25Confianca Sergipe | 12 |
7/09 03:00 | 1.80-0.25Chelsea | 2.08+0.25Fluminense | 22 | |
7/09 03:00 | 2.29-0.50Chelsea | 1.65+0.50Fluminense | 22 | |
7/09 03:00 | 1.320.00Chelsea | 3.270.00Fluminense | 22 |
7/08 23:30 | 2.01-0.50JIPPO Joensuu | 1.85+0.50JaPS | 14 | |
7/08 23:30 | 1.96+0.50Seinajoen JK Akatemia | 1.90-0.50Lahti | 14 |
7/08 23:59 | 1.660.00St Joseph's FC (n) | 2.190.00Cliftonville | 14 | |
7/09 01:30 | 1.89-0.50Floriana FC (n) | 1.93+0.50Haverfordwest County | 14 |
7/08 23:30 | 1.790.00Kisvarda FC (n) | 1.950.00FK Zeleznicar Pancevo | 12 | |
7/09 01:00 | 2.12+1.00Cork City (n) | 1.63-1.00Celtic FC | 12 | |
7/09 02:30 | 1.77+0.25Airdrieonians | 2.05-0.25Saint Mirren | 6 |
7/09 07:30 | 1.790.00Estudiantes La Plata (n) | 2.070.00Velez Sarsfield | 18 | |
7/09 07:30 | 2.63-0.25Estudiantes La Plata (n) | 1.47+0.25Velez Sarsfield | 18 |
7/09 06:30 | 1.98-0.25Goias | 1.88+0.25Criciuma EC | 14 |
7/09 04:30 | 2.03-0.25Gualaceo SC | 1.79+0.25Cumbaya FC | 14 | |
7/09 08:00 | 1.970.00Imbabura SC | 1.850.00San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/09 08:00 | 1.84+0.2522 de Julio FC (n) | 1.98-0.25Guayaquil City FC | 12 |
7/09 08:30 | 1.97-0.50Vitoria BA | 1.85+0.50Confianca Sergipe | 12 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 2.052.25Xỉu | 22 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
2.132.50Tài | 1.762.50Xỉu | 22 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
2.422.75Tài | 1.582.75Xỉu | 22 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
1.572.00Tài | 2.442.00Xỉu | 22 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
---|---|---|
1.983.00Tài | 1.863.00Xỉu | 18 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
1.732.75Tài | 2.122.75Xỉu | 18 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
2.263.25Tài | 1.633.25Xỉu | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
1.983.00Tài | 1.863.00Xỉu | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
1.732.75Tài | 2.122.75Xỉu | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
2.263.25Tài | 1.633.25Xỉu | 18 |
7/08 23:30 JIPPO Joensuu -và- JaPS | ||
---|---|---|
1.813.25Tài | 2.053.25Xỉu | 14 |
7/08 23:30 JIPPO Joensuu -và- JaPS | ||
2.073.50Tài | 1.793.50Xỉu | 14 |
7/08 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Lahti | ||
2.023.50Tài | 1.843.50Xỉu | 14 |
7/08 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Lahti | ||
1.753.25Tài | 2.123.25Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Iberia 1999 -và- Malmo | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Iberia 1999 -và- Malmo | ||
2.072.50Tài | 1.732.50Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Noah -và- Buducnost Podgorica | ||
1.793.00Tài | 2.013.00Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Noah -và- Buducnost Podgorica | ||
2.033.25Tài | 1.773.25Xỉu | 14 |
7/09 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- Rigas Futbola skola | ||
1.993.00Tài | 1.813.00Xỉu | 14 |
7/09 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- Rigas Futbola skola | ||
1.752.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
7/09 01:00 Olimpija Ljubljana -và- Kairat Almaty | ||
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
7/09 01:00 Olimpija Ljubljana -và- Kairat Almaty | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Drita FC (n) -và- Differdange 03 | ||
1.972.00Tài | 1.832.00Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Drita FC (n) -và- Differdange 03 | ||
1.691.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
7/09 02:00 The New Saints -và- Skendija 79 Tetovo | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
7/09 02:00 The New Saints -và- Skendija 79 Tetovo | ||
1.702.25Tài | 2.112.25Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Lincoln Red Imps | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Lincoln Red Imps | ||
1.642.25Tài | 2.192.25Xỉu | 14 |
7/09 03:00 AC Virtus (n) -và- Zrinjski Mostar | ||
1.923.25Tài | 1.883.25Xỉu | 12 |
7/09 03:00 AC Virtus (n) -và- Zrinjski Mostar | ||
1.673.00Tài | 2.143.00Xỉu | 12 |
7/09 03:00 KF Egnatia -và- Breidablik | ||
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
7/09 03:00 KF Egnatia -và- Breidablik | ||
1.742.25Tài | 2.062.25Xỉu | 14 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||
---|---|---|
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||
2.132.75Tài | 1.682.75Xỉu | 14 |
7/08 23:30 Kisvarda FC (n) -và- FK Zeleznicar Pancevo | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
7/08 23:59 Hertha Berlin (n) -và- TSV Havelse | ||
1.643.00Tài | 2.193.00Xỉu | 2 |
7/09 01:00 Cork City (n) -và- Celtic FC | ||
1.843.75Tài | 1.903.75Xỉu | 12 |
7/09 02:30 Airdrieonians -và- Saint Mirren | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 6 |
7/09 02:30 Saint Johnstone -và- Falkirk | ||
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 2 |
7/08 23:30 FC Vaajakoski -và- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.844.00Tài | 1.964.00Xỉu | 12 |
7/08 23:30 HaPK Edustus -và- Reipas Lahti | ||
2.013.75Tài | 1.793.75Xỉu | 12 |
7/08 23:59 TPV Tampere -và- Musan Salama | ||
1.783.25Tài | 2.023.25Xỉu | 12 |
7/08 23:59 HPS Helsinki -và- Atlantis Akatemia | ||
1.803.50Tài | 2.003.50Xỉu | 12 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.921.75Tài | 1.941.75Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
2.202.00Tài | 1.692.00Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
1.641.50Tài | 2.281.50Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.823.00Tài | 2.063.00Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
2.093.25Tài | 1.793.25Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
1.642.75Tài | 2.312.75Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.882.75Tài | 2.002.75Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
2.123.00Tài | 1.773.00Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.662.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
2.032.00Tài | 1.832.00Xỉu | 14 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
1.701.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.742.00Tài | 2.062.00Xỉu | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 12 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.882.50Tài | 1.922.50Xỉu | 12 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.791.00Xỉu | 22 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
1.640.75Tài | 2.310.75Xỉu | 22 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
2.581.25Tài | 1.511.25Xỉu | 22 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.831.25Xỉu | 18 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
1.561.00Tài | 2.381.00Xỉu | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
1.991.25Tài | 1.851.25Xỉu | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
1.551.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/08 23:30 JIPPO Joensuu -và- JaPS | ||
---|---|---|
2.081.50Tài | 1.781.50Xỉu | 14 |
7/08 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Lahti | ||
2.021.50Tài | 1.841.50Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Iberia 1999 -và- Malmo | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Noah -và- Buducnost Podgorica | ||
1.871.25Tài | 1.931.25Xỉu | 14 |
7/09 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- Rigas Futbola skola | ||
1.951.25Tài | 1.851.25Xỉu | 14 |
7/09 01:00 Olimpija Ljubljana -và- Kairat Almaty | ||
2.021.00Tài | 1.781.00Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Drita FC (n) -và- Differdange 03 | ||
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
7/09 02:00 The New Saints -và- Skendija 79 Tetovo | ||
1.871.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Lincoln Red Imps | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
7/09 03:00 AC Virtus (n) -và- Zrinjski Mostar | ||
1.711.25Tài | 2.091.25Xỉu | 12 |
7/09 03:00 KF Egnatia -và- Breidablik | ||
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 14 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 14 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||
1.821.00Tài | 1.981.00Xỉu | 14 |
7/08 23:30 Kisvarda FC (n) -và- FK Zeleznicar Pancevo | ||
---|---|---|
1.651.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
7/09 01:00 Cork City (n) -và- Celtic FC | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 12 |
7/09 02:30 Airdrieonians -và- Saint Mirren | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 6 |
7/08 23:30 FC Vaajakoski -và- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.941.75Tài | 1.861.75Xỉu | 12 |
7/08 23:30 HaPK Edustus -và- Reipas Lahti | ||
1.811.50Tài | 1.991.50Xỉu | 12 |
7/08 23:59 TPV Tampere -và- Musan Salama | ||
2.061.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
7/08 23:59 HPS Helsinki -và- Atlantis Akatemia | ||
1.991.50Tài | 1.811.50Xỉu | 12 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
2.020.75Tài | 1.840.75Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
1.650.50Tài | 2.260.50Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.961.25Tài | 1.921.25Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
2.061.25Tài | 1.821.25Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.780.75Tài | 2.020.75Xỉu | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.740.75Tài | 2.060.75Xỉu | 12 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/08 23:30 JIPPO Joensuu -và- JaPS | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/08 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Lahti | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/08 23:59 FC Iberia 1999 -và- Malmo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/08 23:59 FC Noah -và- Buducnost Podgorica | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/09 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- Rigas Futbola skola | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/09 01:00 Olimpija Ljubljana -và- Kairat Almaty | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/09 02:00 Drita FC (n) -và- Differdange 03 | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/09 02:00 The New Saints -và- Skendija 79 Tetovo | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/09 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Lincoln Red Imps | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/09 03:00 AC Virtus (n) -và- Zrinjski Mostar | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/09 03:00 KF Egnatia -và- Breidablik | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/08 23:30 Kisvarda FC (n) -và- FK Zeleznicar Pancevo | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/09 01:00 Cork City (n) -và- Celtic FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 23:30 FC Vaajakoski -và- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 23:30 HaPK Edustus -và- Reipas Lahti | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 23:59 TPV Tampere -và- Musan Salama | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 23:59 HPS Helsinki -và- Atlantis Akatemia | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.982 - 3 | 3.744 - 6 | 42.007 & Trên | 22 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.820 - 1 | 2.022 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||||
3.990 - 1 | 2.032 - 3 | 2.504 - 6 | 17.007 & Trên | 18 |
7/08 23:30 JIPPO Joensuu -và- JaPS | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.254 - 6 | 8.807 & Trên | 14 |
7/08 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Lahti | ||||
5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.214 - 6 | 8.407 & Trên | 14 |
7/08 23:59 FC Iberia 1999 -và- Malmo | ||||
---|---|---|---|---|
2.650 - 1 | 1.912 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 23:59 FC Noah -và- Buducnost Podgorica | ||||
4.380 - 1 | 2.092 - 3 | 2.374 - 6 | 13.507 & Trên | 14 |
7/09 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- Rigas Futbola skola | ||||
3.780 - 1 | 2.002 - 3 | 2.604 - 6 | 19.007 & Trên | 14 |
7/09 01:00 Olimpija Ljubljana -và- Kairat Almaty | ||||
2.670 - 1 | 1.912 - 3 | 3.514 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 02:00 Drita FC (n) -và- Differdange 03 | ||||
2.350 - 1 | 1.872 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 02:00 The New Saints -và- Skendija 79 Tetovo | ||||
2.900 - 1 | 1.912 - 3 | 3.234 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
7/09 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Lincoln Red Imps | ||||
2.940 - 1 | 1.922 - 3 | 3.184 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
7/09 03:00 AC Virtus (n) -và- Zrinjski Mostar | ||||
4.920 - 1 | 2.192 - 3 | 2.304 - 6 | 9.207 & Trên | 12 |
7/09 03:00 KF Egnatia -và- Breidablik | ||||
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.354 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.922 - 3 | 3.824 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||||
2.940 - 1 | 1.932 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
7/08 23:30 Kisvarda FC (n) -và- FK Zeleznicar Pancevo | ||||
---|---|---|---|---|
3.180 - 1 | 1.892 - 3 | 2.704 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
7/09 01:00 Cork City (n) -và- Celtic FC | ||||
6.100 - 1 | 2.462 - 3 | 1.944 - 6 | 5.907 & Trên | 12 |
7/08 23:30 FC Vaajakoski -và- VJS Vantaan | ||||
---|---|---|---|---|
7.600 - 1 | 2.772 - 3 | 1.904 - 6 | 5.307 & Trên | 12 |
7/08 23:30 HaPK Edustus -và- Reipas Lahti | ||||
5.900 - 1 | 2.392 - 3 | 2.084 - 6 | 7.307 & Trên | 12 |
7/08 23:59 TPV Tampere -và- Musan Salama | ||||
5.200 - 1 | 2.242 - 3 | 2.234 - 6 | 8.607 & Trên | 12 |
7/08 23:59 HPS Helsinki -và- Atlantis Akatemia | ||||
5.900 - 1 | 2.402 - 3 | 2.084 - 6 | 7.207 & Trên | 12 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.862 - 3 | 4.534 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|
4.690 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||||
3.840 - 1 | 2.052 - 3 | 2.814 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.842 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.370 - 1 | 1.862 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||||
2.300 - 1 | 1.862 - 3 | 3.744 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||||
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 3.674 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.932 - 3 | 3.124 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||
---|---|---|
St Joseph's FC (n) | Hòa | Cliftonville |
5.901 - 09.202 - 08.602 - 121.003 - 020.003 - 138.003 - 2 70.004 - 060.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.600 - 05.601 - 117.002 - 2105.003 - 3200.004 - 455.00BCTSK | 7.900 - 116.500 - 212.001 - 250.000 - 338.001 - 355.002 - 3200.000 - 4155.001 - 4190.002 - 4200.003 - 4 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||
Floriana FC (n) | Hòa | Haverfordwest County |
5.301 - 05.702 - 07.702 - 19.203 - 011.503 - 136.003 - 2 19.504 - 024.004 - 170.004 - 2200.004 - 3 | 10.000 - 07.901 - 124.002 - 2160.003 - 3200.004 - 416.50BCTSK | 16.500 - 155.000 - 225.001 - 2200.000 - 3125.001 - 3120.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 23:30 Kisvarda FC (n) -và- FK Zeleznicar Pancevo | ||
---|---|---|
Kisvarda FC (n) | Hòa | FK Zeleznicar Pancevo |
8.801 - 012.502 - 08.402 - 127.003 - 018.003 - 124.003 - 2 80.004 - 050.004 - 170.004 - 2140.004 - 3 | 12.000 - 05.801 - 111.502 - 246.003 - 3175.004 - 427.00BCTSK | 9.200 - 114.500 - 29.001 - 234.000 - 320.001 - 326.002 - 3100.000 - 465.001 - 480.002 - 4155.003 - 4 |
7/09 01:00 Cork City (n) -và- Celtic FC | ||
Cork City (n) | Hòa | Celtic FC |
