Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/07 02:45 | 2.59Na Uy | 3.22Hòa | 2.60Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.28Cộng Hòa Séc | 5.20Hòa | 8.60Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 5.60Estonia | 3.87Hòa | 1.55Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 7.80FYR Macedonia | 4.41Hòa | 1.37Bỉ | 22 |
6/06 23:59 | 1.70Bulgaria | 3.21Hòa | 4.53Cộng Hòa Síp | 18 | |
6/07 01:00 | 3.44Luxembourg | 2.78Hòa | 2.12Slovenia | 18 | |
6/07 01:00 | 1.52Kosovo | 3.73Hòa | 5.10Armenia | 18 | |
6/07 01:00 | 1.73Nga | 3.23Hòa | 4.29Nigeria | 18 | |
6/07 01:30 | 2.26Hungary | 3.10Hòa | 2.80Thụy Điển | 18 | |
6/07 01:30 | 1.77South Africa | 3.02Hòa | 4.46Tanzania | 18 | |
6/07 02:45 | 1.65Scotland | 3.37Hòa | 4.59Iceland | 18 | |
6/07 02:45 | 1.23Ba Lan | 5.00Hòa | 9.00Moldova | 18 | |
6/07 02:45 | 2.80Cộng Hòa Ireland | 2.76Hòa | 2.49Senegal | 18 | |
6/07 04:00 | 1.56Ma-Rốc | 3.49Hòa | 5.10Tunisia | 18 |
6/06 23:30 | 1.41France U20 | 4.14Hòa | 5.80Mali U21 | 12 |
6/06 23:30 | 3.80Seinajoen JK Akatemia | 3.62Hòa | 1.78JIPPO Joensuu | 14 | |
6/06 23:30 | 3.07Ekenas IF | 3.15Hòa | 2.18Lahti | 14 | |
6/06 23:30 | 2.62PK-35 Helsinki | 3.38Hòa | 2.36TPS Turku | 14 | |
6/06 23:30 | 1.83JaPS | 4.05Hòa | 3.25KaPa Helsinki | 14 |
6/07 02:30 | 1.41Spain U21 | 4.23Hòa | 5.50Ukraine U21 | 14 |
6/07 02:00 | 1.30Argentina U20 | 4.73Hòa | 7.10Australia U20 | 14 |
6/06 23:59 | 2.32PK Keski Uusimaa | 3.70Hòa | 2.38JJK Jyvaskyla | 12 |
6/07 01:00 | 1.69FC Helsingor | 3.55Hòa | 4.04Nykobing FC | 14 | |
6/07 01:00 | 1.92Fremad Amager | 3.33Hòa | 3.33Naestved | 14 |
6/07 00:30 | 2.22BK Avarta | 3.26Hòa | 2.75Sundby BK | 12 | |
6/07 01:00 | 1.65Holstebro BK | 3.93Hòa | 3.83Young Boys FD | 12 | |
6/07 01:00 | 2.53Naesby BK | 3.44Hòa | 2.29VSK Aarhus | 12 |
6/06 23:59 | 7.70Bodo Glimt (w) | 4.28Hòa | 1.32Rosenborg (w) | 12 |
6/07 02:00 | 5.80Tindastoll Saudarkrokur (w) | 4.56Hòa | 1.31Valur Reykjavik (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.32Colombia | 4.92Hòa | 9.60Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.30Venezuela | 5.00Hòa | 10.50Bolivia | 22 |
6/07 06:00 | 1.61Gremio Novorizontino | 3.38Hòa | 5.40Chapecoense | 14 | |
6/07 08:35 | 1.63Cuiaba EC | 3.34Hòa | 5.30Paysandu SC | 14 |
6/07 07:00 | 2.56San Luis Quillota | 2.94Hòa | 2.56Deportes La Serena | 12 |
6/07 02:15 | 2.01Defensores de Belgrano | 2.72Hòa | 3.91Almirante Brown | 14 | |
6/07 06:00 | 1.92CA Los Andes | 2.82Hòa | 4.07CA Alvarado | 14 | |
6/07 08:10 | 2.19Estudiantes de Caseros | 2.68Hòa | 3.43CA Temperley | 14 |
6/07 06:00 | 2.49Cerro Montevideo | 2.85Hòa | 2.70River Plate Montevideo | 12 |
6/07 08:00 | 3.80Deportes Quindio | 3.16Hòa | 1.92Atletico Bucaramanga | 12 |
6/07 04:00 | 2.34Independiente Campo Grande | 2.92Hòa | 2.61River Plate Asuncion | 12 | |
6/07 06:15 | 2.16Guairena FC | 2.80Hòa | 3.01Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 2.65Hartford Athletic | 3.16Hòa | 2.18North Carolina FC | 12 |
6/07 02:45 | 3.21Na Uy | 2.15Hòa | 3.07Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.82Cộng Hòa Séc | 2.48Hòa | 6.70Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 5.30Estonia | 2.23Hòa | 2.14Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 6.40FYR Macedonia | 2.29Hòa | 1.96Bỉ | 22 |
6/06 23:59 | 2.35Bulgaria | 2.00Hòa | 5.10Cộng Hòa Síp | 18 | |
6/07 01:00 | 4.29Luxembourg | 1.86Hòa | 2.84Slovenia | 18 | |
6/07 01:00 | 2.23Kosovo | 2.19Hòa | 4.58Armenia | 18 | |
6/07 01:00 | 2.28Nga | 2.10Hòa | 4.81Nigeria | 18 | |
6/07 01:30 | 2.70Hungary | 2.13Hòa | 3.55Thụy Điển | 18 | |
6/07 01:30 | 2.49South Africa | 1.93Hòa | 4.93Tanzania | 18 | |
6/07 02:45 | 2.35Scotland | 2.09Hòa | 4.61Iceland | 18 | |
6/07 02:45 | 1.70Ba Lan | 2.47Hòa | 7.80Moldova | 18 | |
6/07 02:45 | 3.79Cộng Hòa Ireland | 1.90Hòa | 3.02Senegal | 18 | |
6/07 04:00 | 2.38Ma-Rốc | 2.00Hòa | 4.90Tunisia | 18 |
6/06 23:30 | 2.00France U20 | 2.39Hòa | 4.93Mali U21 | 12 |
6/06 23:30 | 3.97Seinajoen JK Akatemia | 2.36Hòa | 2.23JIPPO Joensuu | 14 | |
6/06 23:30 | 3.65Ekenas IF | 2.13Hòa | 2.64Lahti | 14 | |
6/06 23:30 | 3.01PK-35 Helsinki | 2.32Hòa | 2.79TPS Turku | 14 | |
6/06 23:30 | 2.13JaPS | 2.78Hòa | 3.42KaPa Helsinki | 14 |
6/07 02:30 | 1.95Spain U21 | 2.47Hòa | 4.91Ukraine U21 | 14 |
6/07 02:00 | 1.79Argentina U20 | 2.42Hòa | 6.70Australia U20 | 14 |
6/06 23:59 | 2.67PK Keski Uusimaa | 2.63Hòa | 2.72JJK Jyvaskyla | 12 |
6/07 01:00 | 2.25FC Helsingor | 2.31Hòa | 4.09Nykobing FC | 14 | |
6/07 01:00 | 2.39Fremad Amager | 2.28Hòa | 3.77Naestved | 14 |
6/07 00:30 | 2.71BK Avarta | 2.25Hòa | 3.23Sundby BK | 12 | |
6/07 01:00 | 2.08Holstebro BK | 2.56Hòa | 3.98Young Boys FD | 12 | |
6/07 01:00 | 3.02Naesby BK | 2.40Hòa | 2.67VSK Aarhus | 12 |
6/06 23:59 | 7.10Bodo Glimt (w) | 2.32Hòa | 1.82Rosenborg (w) | 12 |
6/07 02:00 | 5.40Tindastoll Saudarkrokur (w) | 2.54Hòa | 1.75Valur Reykjavik (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.85Colombia | 2.30Hòa | 7.90Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.86Venezuela | 2.25Hòa | 8.40Bolivia | 22 |
6/07 06:00 | 2.23Gremio Novorizontino | 2.00Hòa | 5.70Chapecoense | 14 | |
6/07 08:35 | 2.22Cuiaba EC | 2.01Hòa | 5.60Paysandu SC | 14 |
6/07 07:00 | 3.30San Luis Quillota | 1.93Hòa | 3.31Deportes La Serena | 12 |
6/07 02:15 | 2.71Defensores de Belgrano | 1.77Hòa | 5.30Almirante Brown | 14 | |
6/07 06:00 | 2.64CA Los Andes | 1.84Hòa | 4.97CA Alvarado | 14 | |
6/07 08:10 | 2.86Estudiantes de Caseros | 1.77Hòa | 4.83CA Temperley | 14 |
6/07 06:00 | 3.35Cerro Montevideo | 1.87Hòa | 3.47River Plate Montevideo | 12 |
6/07 08:00 | 4.49Deportes Quindio | 2.01Hòa | 2.49Atletico Bucaramanga | 12 |
6/07 04:00 | 2.95Independiente Campo Grande | 1.96Hòa | 3.29River Plate Asuncion | 12 | |
6/07 06:15 | 2.90Guairena FC | 1.86Hòa | 3.69Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 3.09Hartford Athletic | 2.19Hòa | 2.69North Carolina FC | 12 |
6/07 02:45 | 1.990.00Na Uy | 1.910.00Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.67+0.25Na Uy | 2.29-0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 2.35-0.25Na Uy | 1.64+0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.53+0.50Na Uy | 2.58-0.50Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.89-1.50Cộng Hòa Séc | 2.01+1.50Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 2.13-1.75Cộng Hòa Séc | 1.78+1.75Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.67-1.25Cộng Hòa Séc | 2.29+1.25Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 2.49-2.00Cộng Hòa Séc | 1.57+2.00Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.97+1.00Estonia | 1.93-1.00Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 2.28+0.75Estonia | 1.68-0.75Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.67+1.25Estonia | 2.29-1.25Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 2.56+0.50Estonia | 1.54-0.50Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.97+1.25FYR Macedonia | 1.93-1.25Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 1.71+1.50FYR Macedonia | 2.23-1.50Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 2.31+1.00FYR Macedonia | 1.66-1.00Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 1.54+1.75FYR Macedonia | 2.56-1.75Bỉ | 22 |
6/06 23:30 | 2.00-1.25France U20 | 1.82+1.25Mali U21 | 12 |
6/06 23:59 | 1.88-2.00Austria U21 | 1.94+2.00Latvia U21 | 12 | |
6/06 23:59 | 2.12-2.25Austria U21 | 1.71+2.25Latvia U21 | 12 | |
6/07 02:30 | 1.99-1.25Spain U21 | 1.83+1.25Ukraine U21 | 14 | |
6/07 02:30 | 1.72-1.00Spain U21 | 2.11+1.00Ukraine U21 | 14 |
6/07 02:00 | 1.94-1.50Argentina U20 | 1.88+1.50Australia U20 | 14 | |
6/07 02:00 | 1.69-1.25Argentina U20 | 2.14+1.25Australia U20 | 14 |
6/06 23:59 | 2.13-0.25PK Keski Uusimaa | 1.74+0.25JJK Jyvaskyla | 12 |
6/07 00:30 | 2.00-0.25BK Avarta | 1.82+0.25Sundby BK | 12 | |
6/07 01:00 | 1.88-0.75Holstebro BK | 1.94+0.75Young Boys FD | 12 | |
6/07 01:00 | 1.75+0.25Naesby BK | 2.07-0.25VSK Aarhus | 12 |
6/06 23:59 | 1.99+1.25Bodo Glimt (w) | 1.83-1.25Rosenborg (w) | 12 |
6/07 02:00 | 2.06+1.25Tindastoll Saudarkrokur (w) | 1.72-1.25Valur Reykjavik (w) | 12 |
6/07 04:30 | 2.04-1.50Colombia | 1.86+1.50Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 1.74-1.25Colombia | 2.19+1.25Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 2.36-1.75Colombia | 1.63+1.75Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 1.51-1.00Colombia | 2.63+1.00Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 2.00-1.50Venezuela | 1.90+1.50Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 1.74-1.25Venezuela | 2.19+1.25Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 2.31-1.75Venezuela | 1.66+1.75Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 1.46-1.00Venezuela | 2.78+1.00Bolivia | 22 |
6/07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00Deportes La Serena | 12 |
6/07 06:00 | 1.830.00Cerro Montevideo | 1.990.00River Plate Montevideo | 12 |
6/07 08:00 | 1.91+0.50Deportes Quindio | 1.91-0.50Atletico Bucaramanga | 12 |
6/07 04:00 | 2.09-0.25Independiente Campo Grande | 1.69+0.25River Plate Asuncion | 12 | |
6/07 06:15 | 1.94-0.25Guairena FC | 1.84+0.25Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 1.79+0.25Hartford Athletic | 1.99-0.25North Carolina FC | 12 |
6/07 02:45 | 1.980.00Na Uy | 1.880.00Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.49+0.25Na Uy | 2.58-0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 2.63-0.25Na Uy | 1.47+0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.81-0.50Cộng Hòa Séc | 2.05+0.50Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 2.17-0.75Cộng Hòa Séc | 1.71+0.75Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.47-0.25Cộng Hòa Séc | 2.63+0.25Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.74+0.50Estonia | 2.13-0.50Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 2.16+0.25Estonia | 1.72-0.25Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.47+0.75Estonia | 2.63-0.75Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.91+0.50FYR Macedonia | 1.95-0.50Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 1.59+0.75FYR Macedonia | 2.36-0.75Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 2.36+0.25FYR Macedonia | 1.59-0.25Bỉ | 22 |
6/06 23:59 | 1.91-0.25Bulgaria | 1.95+0.25Cộng Hòa Síp | 18 | |
6/06 23:59 | 2.33-0.50Bulgaria | 1.61+0.50Cộng Hòa Síp | 18 | |
6/07 01:00 | 1.65+0.25Luxembourg | 2.26-0.25Slovenia | 18 | |
6/07 01:00 | 2.440.00Luxembourg | 1.550.00Slovenia | 18 | |
6/07 01:00 | 1.78-0.25Kosovo | 2.08+0.25Armenia | 18 | |
6/07 01:00 | 2.21-0.50Kosovo | 1.68+0.50Armenia | 18 | |
6/07 01:00 | 1.90-0.25Nga | 1.96+0.25Nigeria | 18 | |
6/07 01:00 | 2.26-0.50Nga | 1.65+0.50Nigeria | 18 | |
6/07 01:30 | 1.660.00Hungary | 2.250.00Thụy Điển | 18 | |
6/07 01:30 | 2.26-0.25Hungary | 1.65+0.25Thụy Điển | 18 | |
6/07 01:30 | 1.97-0.25South Africa | 1.89+0.25Tanzania | 18 | |
6/07 01:30 | 1.380.00South Africa | 2.920.00Tanzania | 18 | |
6/07 02:45 | 1.79-0.25Scotland | 2.07+0.25Iceland | 18 | |
6/07 02:45 | 2.33-0.50Scotland | 1.61+0.50Iceland | 18 | |
6/07 02:45 | 2.03-0.75Ba Lan | 1.83+0.75Moldova | 18 | |
6/07 02:45 | 1.69-0.50Ba Lan | 2.20+0.50Moldova | 18 | |
6/07 02:45 | 2.190.00Cộng Hòa Ireland | 1.700.00Senegal | 18 | |
6/07 02:45 | 1.57+0.25Cộng Hòa Ireland | 2.40-0.25Senegal | 18 | |
6/07 04:00 | 1.77-0.25Ma-Rốc | 2.09+0.25Tunisia | 18 | |
6/07 04:00 | 2.36-0.50Ma-Rốc | 1.59+0.50Tunisia | 18 |
6/06 23:30 | 1.99-0.50France U20 | 1.83+0.50Mali U21 | 12 |
6/06 23:59 | 2.12-1.00Austria U21 | 1.71+1.00Latvia U21 | 12 | |
6/07 02:30 | 1.94-0.50Spain U21 | 1.88+0.50Ukraine U21 | 14 |
6/07 02:00 | 1.78-0.50Argentina U20 | 2.04+0.50Australia U20 | 14 |
6/06 23:59 | 1.910.00PK Keski Uusimaa | 1.950.00JJK Jyvaskyla | 12 |
6/07 01:00 | 1.90-0.25FC Helsingor | 1.92+0.25Nykobing FC | 14 | |
6/07 01:00 | 2.02-0.25Fremad Amager | 1.80+0.25Naestved | 14 |
6/07 00:30 | 1.730.00BK Avarta | 2.090.00Sundby BK | 12 | |
6/07 01:00 | 1.79-0.25Holstebro BK | 2.03+0.25Young Boys FD | 12 | |
6/07 01:00 | 2.040.00Naesby BK | 1.780.00VSK Aarhus | 12 |
6/06 23:59 | 2.01+0.50Bodo Glimt (w) | 1.81-0.50Rosenborg (w) | 12 |
6/07 02:00 | 2.04+0.50Tindastoll Saudarkrokur (w) | 1.74-0.50Valur Reykjavik (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.84-0.50Colombia | 2.04+0.50Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 2.16-0.75Colombia | 1.74+0.75Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 1.45-0.25Colombia | 2.75+0.25Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.85-0.50Venezuela | 2.03+0.50Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 2.29-0.75Venezuela | 1.65+0.75Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 1.48-0.25Venezuela | 2.66+0.25Bolivia | 22 |
6/07 06:00 | 1.82-0.25Gremio Novorizontino | 2.04+0.25Chapecoense | 14 | |
6/07 08:35 | 1.82-0.25Cuiaba EC | 2.04+0.25Paysandu SC | 14 |
6/07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00Deportes La Serena | 12 |
6/07 02:15 | 2.12-0.25Defensores de Belgrano | 1.71+0.25Almirante Brown | 14 | |
6/07 06:00 | 2.09-0.25CA Los Andes | 1.73+0.25CA Alvarado | 14 | |
6/07 08:10 | 2.23-0.25Estudiantes de Caseros | 1.63+0.25CA Temperley | 14 |
6/07 06:00 | 1.870.00Cerro Montevideo | 1.950.00River Plate Montevideo | 12 |
6/07 08:00 | 1.79+0.25Deportes Quindio | 2.03-0.25Atletico Bucaramanga | 12 |
6/07 04:00 | 1.770.00Independiente Campo Grande | 2.010.00River Plate Asuncion | 12 | |
6/07 06:15 | 1.640.00Guairena FC | 2.160.00Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 2.040.00Hartford Athletic | 1.740.00North Carolina FC | 12 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
2.172.75Tài | 1.732.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
2.513.00Tài | 1.543.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
1.772.75Tài | 2.122.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
2.123.00Tài | 1.773.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
1.642.50Tài | 2.312.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
2.383.25Tài | 1.603.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.842.50Tài | 2.042.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.632.25Tài | 2.332.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
2.513.00Tài | 1.543.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.902.50Tài | 1.982.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
2.192.75Tài | 1.722.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.682.25Tài | 2.252.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
2.563.00Tài | 1.523.00Xỉu | 22 |
6/06 23:59 Bulgaria -và- Cộng Hòa Síp | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.832.25Xỉu | 18 |
6/06 23:59 Bulgaria -và- Cộng Hòa Síp | ||
1.662.00Tài | 2.212.00Xỉu | 18 |
6/06 23:59 Bulgaria -và- Cộng Hòa Síp | ||
2.262.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Luxembourg -và- Slovenia | ||
1.751.75Tài | 2.091.75Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Luxembourg -và- Slovenia | ||
2.162.00Tài | 1.702.00Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Luxembourg -và- Slovenia | ||
1.601.50Tài | 2.311.50Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Kosovo -và- Armenia | ||
1.862.50Tài | 1.982.50Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Kosovo -và- Armenia | ||
2.072.75Tài | 1.772.75Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Kosovo -và- Armenia | ||
1.622.25Tài | 2.282.25Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Nga -và- Nigeria | ||
1.932.25Tài | 1.912.25Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Nga -và- Nigeria | ||
2.142.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Nga -và- Nigeria | ||
1.612.00Tài | 2.292.00Xỉu | 18 |
6/07 01:30 Hungary -và- Thụy Điển | ||
1.872.50Tài | 1.972.50Xỉu | 18 |
6/07 01:30 Hungary -và- Thụy Điển | ||
2.132.75Tài | 1.722.75Xỉu | 18 |
6/07 01:30 Hungary -và- Thụy Điển | ||
1.692.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
6/07 01:30 South Africa -và- Tanzania | ||
1.932.00Tài | 1.912.00Xỉu | 18 |
6/07 01:30 South Africa -và- Tanzania | ||
1.681.75Tài | 2.191.75Xỉu | 18 |
6/07 01:30 South Africa -và- Tanzania | ||
2.252.25Tài | 1.642.25Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
2.032.50Tài | 1.812.50Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
1.772.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
2.292.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
2.022.75Tài | 1.822.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
1.792.50Tài | 2.052.50Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
1.592.25Tài | 2.332.25Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
2.052.00Tài | 1.792.00Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
1.701.75Tài | 2.161.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
2.352.25Tài | 1.582.25Xỉu | 18 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
1.842.25Tài | 2.002.25Xỉu | 18 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
2.172.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
1.622.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
6/06 23:30 France U20 -và- Mali U21 | ||
---|---|---|
1.802.75Tài | 2.002.75Xỉu | 12 |
6/06 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
1.802.75Tài | 2.062.75Xỉu | 14 |
6/06 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- JIPPO Joensuu | ||
2.083.00Tài | 1.783.00Xỉu | 14 |
6/06 23:30 Ekenas IF -và- Lahti | ||
2.042.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
6/06 23:30 Ekenas IF -và- Lahti | ||
1.862.25Tài | 2.002.25Xỉu | 14 |
6/06 23:30 PK-35 Helsinki -và- TPS Turku | ||
1.842.75Tài | 2.022.75Xỉu | 14 |
6/06 23:30 PK-35 Helsinki -và- TPS Turku | ||
2.073.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
6/06 23:30 JaPS -và- KaPa Helsinki | ||
1.793.75Tài | 2.073.75Xỉu | 14 |
6/06 23:30 JaPS -và- KaPa Helsinki | ||
2.024.00Tài | 1.844.00Xỉu | 14 |
6/06 23:59 Austria U21 -và- Latvia U21 | ||
---|---|---|
1.953.25Tài | 1.853.25Xỉu | 12 |
6/06 23:59 Austria U21 -và- Latvia U21 | ||
1.713.00Tài | 2.093.00Xỉu | 12 |
6/07 02:30 Spain U21 -và- Ukraine U21 | ||
1.873.00Tài | 1.933.00Xỉu | 14 |
6/07 02:30 Spain U21 -và- Ukraine U21 | ||
1.672.75Tài | 2.142.75Xỉu | 14 |
6/07 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
6/07 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
1.682.50Tài | 2.132.50Xỉu | 14 |
6/06 23:59 PK Keski Uusimaa -và- JJK Jyvaskyla | ||
---|---|---|
1.843.50Tài | 2.003.50Xỉu | 12 |
6/06 23:30 FC Vaajakoski -và- GrIFK Kauniainen | ||
---|---|---|
1.953.75Tài | 1.853.75Xỉu | 12 |
6/06 23:30 TPV Tampere -và- HPS Helsinki | ||
1.753.50Tài | 2.053.50Xỉu | 12 |
6/06 23:59 P-Iirot Rauma -và- Kiffen Helsinki | ||
2.083.50Tài | 1.723.50Xỉu | 12 |
6/06 23:59 PPJ Helsinki -và- Atlantis Akatemia | ||
1.784.00Tài | 2.024.00Xỉu | 12 |
6/06 23:59 Vaasa VPS Akatemia -và- Seinajoen JK Akatemia 2 | ||
1.994.25Tài | 1.814.25Xỉu | 12 |
6/07 01:00 FC Helsingor -và- Nykobing FC | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
6/07 01:00 FC Helsingor -và- Nykobing FC | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
6/07 01:00 Fremad Amager -và- Naestved | ||
1.852.75Tài | 1.952.75Xỉu | 14 |
6/07 01:00 Fremad Amager -và- Naestved | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
6/07 00:30 BK Avarta -và- Sundby BK | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.902.75Xỉu | 12 |
6/07 01:00 Holstebro BK -và- Young Boys FD | ||
1.803.25Tài | 2.003.25Xỉu | 12 |
6/07 01:00 Naesby BK -và- VSK Aarhus | ||
2.033.25Tài | 1.773.25Xỉu | 12 |
6/06 23:59 Bodo Glimt (w) -và- Rosenborg (w) | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 12 |
6/07 02:00 Tindastoll Saudarkrokur (w) -và- Valur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.703.00Tài | 2.083.00Xỉu | 12 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.852.50Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
1.522.00Tài | 2.562.00Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
2.052.50Tài | 1.832.50Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
2.422.75Tài | 1.582.75Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.542.00Tài | 2.512.00Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 2.022.00Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||
1.862.00Tài | 2.002.00Xỉu | 14 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||
2.232.25Tài | 1.672.25Xỉu | 14 |
6/07 03:00 Antigua and Barbuda -và- Cuba | ||
---|---|---|
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
6/07 03:00 Antigua and Barbuda -và- Cuba | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Suriname -và- Puerto Rico | ||
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
